Liebe Leser,
es läuft weiterhin rund an den Aktienmärkten in Deutschland. Im jüngsten Dienst „Small Cap Masterclass“ wiederum findet sich nun eine starke Analyse zu den Aussichten – und zu einer neuen Anlagechance. Generell gilt: Der Markt läuft fantastisch.
Neue Möglichkeit
Die neue Möglichkeit kann ich Ihnen an dieser Stelle noch nicht nennen. Zuvor muss sicher gestellt sein, dass alle Leserinnen und Leser sich mit der Aktie versorgen können. Die Perspektiven allerdings sind ausgesprochen groß.
Der neue, gigantische Aufwärtstrend
Quelle: www.onvista.de, eigene Bearbeitung, Small Cap Masterclass
Sie sehen, dass der Wert ohnehin einen starken Aufwärtstrend geschafft hat. Zudem aber explodiert der Kurs aktuell förmlich. Seit Anfang Dezember ging es um über 70 % aufwärts. Die Aktie hat ein neues Allzeithoch erreicht.
Sämtliche technischen Signale sind ausgesprochen positiv. Die Aktie hat den GD200, der für die langfristige Trendentwicklung steht, mittlerweile um über 50 % hinter sich gelassen. Die kürzerfristigen GDs sind gleichfalls positiv. Dies sind der GD90, der GD100 oder auch der GD20 bzw. der GD50.
Gerade technische Indikatoren zeigen bei solch klaren Trends häufig exakt die künftige Entwicklung an. Die meisten Bankanalysten haben das bei dieser Medizintechnik-Aktie bereits erkannt. Der Titel wird im TecDax geführt, zudem im SDax.
Die Aktie hat beste Chancen, gleich in den kommenden vier Wochen in Richtung von Kursgewinnen in Höhe von mehr als 30 % zu klettern. Wenn Sie selbst investieren möchten, dann klicken Sie einfach hier.
Markt insgesamt in starker Verfassung
Doch der ganze Index ist in bester Verfassung. Noch haben die Kurse im TecDax bis auf wenige Punkte nicht das Allzeithoch erreicht. Die nächsten Schritte stehen allerdings unmittelbar bevor.
TecDax: Allzeithoch in Reichweite
Quelle: www.onvista.de, eigene Bearbeitung, Small Cap Masterclass
Sie sehen im Chart unten an den roten und grünen Säulen, dass der Handel im TecDax etwas nachgelassen hat. Das ist durchaus überraschend, denn im Dax oder beim Dow Jones wird wie eh massiv investiert. Die Angst vor einem schwächeren Nebenwerte-Markt scheint durchaus vorhanden.
Investieren Sie
Allerdings ist die Sorge nicht berechtigt. Denn auch der TecDax verläuft im Hausse-Modus. Das lässt sich gleichfalls an technischen Signalen zeigen. Die 200-Tage-Linie verläuft bei 3.198,51 Punkten und ist mehr als 10 % entfernt. Dabei sind auch alle anderen GDs nun klar überwunden. Das Momentum schließlich ist sowohl kurz- wie auch langfristig positiv.
Chartanalysten sehen zudem einen klaren charttechnischen Aufwärtstrend, den ich hier nur unterstreichen kann. Die Kurse sind in den vergangenen sechs Monaten entlang einer Aufwärtstrendgerade gestiegen, die geradezu mustergültig die Kursentwicklung schützt. Das erste Ziel ist es im TecDax nun, das Allzeithoch von 3.590,41 Punkten zu überwinden. Dieses Hoch hatte der TecDax zuletzt am 16. Februar markiert, danach kam es zu Gewinnmitnahmen.
Jetzt macht sich der Markt wieder aufwärts und kann im nächsten Anlauf nicht nur das Allzeithoch angreifen, sondern dann ebenso die Marke bei 4.000 Punkten. Sie sollten sich deshalb nicht von den hohen Kursen schrecken lassen, sondern vielmehr investieren.
Mehrere starke Trend-Aktien aus dem TecDax
Dabei finden sich im „Small Cap Masterclass“ gleich mehrere Favoriten aus dem TecDax. Der Index ist das Leitbild für diesen Dienst. Hier sehen Sie, was in diesem Index mit seinen Aktien möglich ist: Ich habe die Trendgewinne in den vergangenen 12 Monaten aufgeführt.
Einige der stärksten Aktien sind und bleiben jetzt weiterhin Favoriten, die es zu verfolgen lohnt.
Die trendstärksten Aktien aus dem TecDax: Das ist in einem Jahr möglich
Name | Einstieg | Kurs | % |
Nordex | 7,49 | 23,84 | 218,50 |
Eckert&Ziegler | 32,13 | 75,40 | 134,71 |
Infineon | 16,55 | 34,64 | 109,31 |
Sartorius Vz | 230,00 | 469,80 | 104,26 |
Aixtron | 9,48 | 18,81 | 98,32 |
Siltronic | 79,60 | 139,45 | 75,19 |
Varta | 71,80 | 121,40 | 69,08 |
SMA Solar Technology | 29,16 | 46,66 | 60,01 |
Carl Zeiss Meditec | 92,90 | 147,00 | 58,23 |
Evotec | 23,53 | 33,60 | 42,80 |
Jenoptik | 18,46 | 25,34 | 37,27 |
Deutsche Telekom | 12,51 | 16,20 | 29,50 |
Bechtle | 133,00 | 170,10 | 27,89 |
Siemens Healthineers | 37,12 | 47,06 | 26,80 |
Software AG | 29,50 | 36,70 | 24,41 |
Freenet | 16,29 | 20,25 | 24,31 |
S&T | 18,90 | 23,48 | 24,23 |
LPKF Laser | 20,10 | 24,72 | 22,99 |
1&1 Drillisch | 19,72 | 23,72 | 20,28 |
Pfeiffer Vacuum | 146,40 | 173,60 | 18,58 |
Qiagen | 37,23 | 43,41 | 16,60 |
United Internet | 30,16 | 33,91 | 12,43 |
Cancom | 44,66 | 50,10 | 12,18 |
CompuGroup Medical | 70,55 | 74,50 | 5,60 |
Nemetschek | 56,85 | 59,60 | 4,84 |
SAP | 113,06 | 116,00 | 2,60 |
TeamViewer | 39,75 | 38,96 | -1,99 |
Drägerwerk Vz | 77,20 | 75,15 | -2,66 |
Telefonica Deutschland | 2,52 | 2,33 | -7,45 |
Morphosys | 95,74 | 75,14 | -21,52 |
Zusätzlich für Sie habe ich nun eine Auswertung erstellt, die auch die 6-Monats-Performance berücksichtigt. Dabei gilt, dass die 6-Monats-Performance sogar höher gewichtet wird als die 1-Jahres-Performance.
Herausgekommen ist ein Trend-Ranking der Tec-Dax-Aktien.
Name | Einstieg | Kurs | % | Ranking | Name | Einstieg | % | Ranking kurz | Ranking gesamt |
Nordex | 7,49 | 23,84 | 218,50 | 1 | Nordex | 13,56 | 75,52 | 1 | 3 |
Eckert&Ziegler | 32,13 | 75,40 | 134,71 | 2 | Eckert&Ziegler | 43,90 | 71,75 | 2 | 5 |
Infineon | 16,55 | 34,64 | 109,31 | 3 | Siltronic | 83,84 | 66,33 | 3 | 8 |
Sartorius Vz | 230,00 | 469,80 | 104,26 | 4 | Aixtron | 11,43 | 64,73 | 4 | 10 |
Aixtron | 9,48 | 18,81 | 98,32 | 5 | Evotec | 23,37 | 43,90 | 5 | 13 |
Siltronic | 79,60 | 139,45 | 75,19 | 6 | S&T | 18,56 | 26,62 | 6 | 15 |
Varta | 71,80 | 121,40 | 69,08 | 7 | LPKF Laser | 19,46 | 26,41 | 7 | 18 |
SMA Solar Technology | 29,16 | 46,66 | 60,01 | 8 | Sartorius Vz | 373,40 | 25,82 | 8 | 20 |
Carl Zeiss Meditec | 92,90 | 147,00 | 58,23 | 9 | Infineon | 27,63 | 25,53 | 9 | 23 |
Evotec | 23,53 | 33,60 | 42,80 | 10 | Siemens Healthineers | 38,36 | 22,70 | 10 | 25 |
Jenoptik | 18,46 | 25,34 | 37,27 | 11 | 1&1 Drillisch | 19,70 | 20,30 | 11 | 28 |
Deutsche Telekom | 12,51 | 16,20 | 29,50 | 12 | Carl Zeiss Meditec | 123,00 | 19,51 | 12 | 30 |
Bechtle | 133,00 | 170,10 | 27,89 | 13 | Freenet | 17,00 | 19,06 | 13 | 33 |
Siemens Healthineers | 37,12 | 47,06 | 26,80 | 14 | Cancom | 42,96 | 16,43 | 14 | 35 |
Software AG | 29,50 | 36,70 | 24,41 | 15 | Deutsche Telekom | 13,95 | 16,14 | 15 | 38 |
Freenet | 16,29 | 20,25 | 24,31 | 16 | SMA Solar Technology | 41,36 | 13,15 | 16 | 40 |
S&T | 18,90 | 23,48 | 24,23 | 17 | Varta | 114,80 | 5,71 | 17 | 43 |
LPKF Laser | 20,10 | 24,72 | 22,99 | 18 | Telefonica Deutschland | 2,22 | 5,33 | 18 | 45 |
1&1 Drillisch | 19,72 | 23,72 | 20,28 | 19 | Drägerwerk Vz | 71,40 | 5,04 | 19 | 48 |
Pfeiffer Vacuum | 146,40 | 173,60 | 18,58 | 20 | United Internet | 32,79 | 3,32 | 20 | 50 |
Qiagen | 37,23 | 43,41 | 16,60 | 21 | Software AG | 36,18 | 1,49 | 21 | 53 |
United Internet | 30,16 | 33,91 | 12,43 | 22 | Jenoptik | 25,24 | 0,55 | 22 | 55 |
Cancom | 44,66 | 50,10 | 12,18 | 23 | Pfeiffer Vacuum | 173,20 | 0,35 | 23 | 58 |
CompuGroup Medical | 70,55 | 74,50 | 5,60 | 24 | Bechtle | 173,30 | -1,85 | 24 | 60 |
Nemetschek | 56,85 | 59,60 | 4,84 | 25 | Qiagen | 45,09 | -3,64 | 25 | 63 |
SAP | 113,06 | 116,00 | 2,60 | 26 | CompuGroup Medical | 77,60 | -3,99 | 26 | 65 |
TeamViewer | 39,75 | 38,96 | -1,99 | 27 | Nemetschek | 63,30 | -5,85 | 27 | 68 |
Drägerwerk Vz | 77,20 | 75,15 | -2,66 | 28 | SAP | 131,00 | -11,45 | 28 | 70 |
Telefonica Deutschland | 2,52 | 2,33 | -7,45 | 29 | TeamViewer | 46,09 | -15,38 | 29 | 73 |
Morphosys | 95,74 | 75,14 | -21,52 | 30 | Morphosys | 94,44 | -20,42 | 30 | 75 |
Gerade die ersten Aktien sind in den kommenden Monaten aus aktueller Sicht höchst interessant.