Nebenwerte und Dividenden – starke Chancen

Liebe Leser,

es wird wieder Zeit für Dividenden. Die Saison läuft und zahlreiche Investoren kassieren in den kommenden Woche schöne Gewinn-Anteile. Nun wird es allerdings auch für Sie interessant, wenn Sie „nur“ in Nebenwerte investieren. Die Einschränkung habe ich bewusst gesetzt. Oft wird unterstellt, dass, wer in Nebenwerte investiert, zwangsläufig auf Dividenden verzichten muss. Das ist falsch. Sie finden auch im Nebenwerte-Bereich erstklassige Aktien.

Aus Anlass der Dividendensaison habe ich für Sie eine Auswahl aus dem SDax – also aus ganz normalen Nebenwerten mit dem Heimatsitz in Deutschland – zusammengestellt. Sie finden hier interessante Anlageideen.

Die Nebenwerte-SDax-Liste

Die Liste jedenfalls enthält zahlreiche spannende Unternehmen. Ich habe die Unternehmen einmal nach der Dividendenrendite für Sie sortiert.

Die Dividendenstars aus dem SDax

Aktie HV-Versammlung Branche Kurs KGV 23 Div.rendite KBV KCV KUV
Bilfinger 11.05.2022 Bau 35,16 12,29 13,51 1,19 12,55 0,39
Deutsche Pfandbrief 19.05.2022 Bank 11,52 9,93 10,24 0,47 0,37 1,04
Schaeffler Vz. 21.04.2022 Kfz-Zulieferer 5,56 4,56 8,99 1,28 2,90 0,27
Klöckner & Co 01.06.2022 Stahlhandel 11,55 13,59 8,66 0,64 -3,77 0,15
Takkt 18.05.2022 Versand 15,22 12,90 7,23 1,54 8,29 0,94
DWS Group 09.06.2022 Finanzen 32,62 8,52 6,13 0,92 8,33 1,82
Zeal Network 30.06.2022 Glücksspiel 35,65 27,85 5,89 2,23 30,52 9,58
DIC Asset 24.03.2022 Immobilien 14,12 12,72 5,31 1,06 26,64 3,07
Ceconomy 09.02.2022 Kaufhaus 3,40 5,48 5,00 1,71 2,72 0,06
Aareal Bank 18.05.2022 Bank 32,50 12,45 4,92 0,67 0,65 2,58
Hamborner Reit 28.04.2022 Immobilien 9,63 20,93 4,88 1,68 11,70 9,29
SAF-Holland 19.05.2022 Kfz-Zulieferer 7,17 5,27 4,88 0,88 5,45 0,26
Wacker Neuson 03.06.2022 Baumaschinen 19,19 8,80 4,69 1,11 3,32 0,83
Indus 31.05.2022 Holding 26,05 7,92 4,03 0,92 6,01 0,40
Instone Real Estate 09.06.2022 Immobilien 15,94 7,02 3,89 1,29 17,06 1,01
New Work 01.06.2022 soz. Netzwerk 181,60 20,85 3,50 8,25 11,92 3,51
Deutz 28.04.2022 Motoren 4,47 6,88 3,36 0,92 5,79 0,33
Traton 30.06.2021 Motoren/Lkw 15,28 3,91 3,27 0,57 4,98 0,25
Hochtief 27.04.2022 Bau 60,00 8,28 3,18 8,80 10,95 0,20
Norma Group 17.05.2022 Verbindungen 24,54 7,46 3,06 1,21 7,21 0,72
Deutsche Euroshop 23.06.2022 Immobilien 16,37 8,02 3,05 0,44 6,36 4,51
Jost Werke 05.05.2022 Kfz-Zulieferer 35,05 6,97 3,00 1,79 9,78 0,50
Stabilus 16.02.2022 Kfz-Zulieferer 41,85 9,71 2,99 1,96 8,01 1,10
Fielmann 14.07.2022 Optikerkette 51,25 23,40 2,93 5,56 15,46 3,01
Dermapharm 01.06.2022 Pharma 57,15 15,12 2,62 11,03 23,47 3,88
Cewe Stiftung 15.06.2022 Fotos 90,20 11,73 2,61 2,34 4,72 0,92
Sto Vz. 22.06.2022 Dämmstoffe 203,50 12,65 2,46 2,78 7,88 0,97
Pfeiffer Vacuum 19.05.2022 Vakuumtechnik 172,00 19,30 2,37 4,47 28,67 2,74
Baywa vin. 24.05.2022 Agrar/Bau 44,90 26,26 2,34 1,68 -2,73 0,08
Amadeus Fire 19.05.2022 Zeitarbeit 142,80 16,21 2,13 6,30 10,75 2,19
S&T 06.05.2022 IT-Services 17,12 12,14 2,04 2,83 10,59 0,84
Synlab 16.05.2022 Medtech 17,05 14,83 1,94 1,68 3,75 1,01
Krones 31.05.2022 Anlagenbau 72,75 11,09 1,92 1,65 7,52 0,63
Patrizia 01.06.2022 Immobilien 16,76 17,64 1,91 1,23 52,75 4,86
Salzgitter 02.06.2022 Stahl 39,28 6,82 1,91 0,71 7,17 0,24
Grenke 25.05.2022 Leasing 26,86 12,15 1,90 1,02 -17,34 2,94
Hornbach 08.07.2022 Holding 113,40 9,28 1,76 1,26 5,23 0,33
Südzucker 14.07.2022 Lebensmittel 12,16 10,31 1,64 0,96 5,17 0,37
Encavis 19.05.2022 Beteiligungen 21,28 40,92 1,41 4,72 16,04 11,68
KWS Saat 06.12.2022 Saatgut 67,00 15,73 1,34 2,15 13,14 1,69
Secunet 25.05.2022 Software 446,50 54,25 1,20 25,66 53,95 8,60
Jenoptik 15.06.2022 Holding 23,92 14,24 1,05 2,05 15,26 1,78
Hella 30.09.2022 Kfz-Zulieferer 58,00 15,14 1,03 2,62 9,16 1,01
Atoss Software 29.04.2022 Software 177,60 59,20 1,02 53,99 53,74 14,55
Eckert&Ziegler 01.06.2022 Medtech 55,10 31,31 0,91 8,39 31,71 6,62
Compugroup Med. 19.05.2022 Arztsoftware 57,10 23,89 0,88 4,99 20,46 3,66
GFT 01.06.2022 IT-Services 39,80 21,75 0,88 8,53 17,39 2,36
Stratec 20.05.2022 Medtech 122,00 29,76 0,78 9,10 46,41 5,91
Basler 23.05.2022 Sehsysteme 106,00 32,82 0,58 9,91 29,84 6,53
Drägerwerk Vz. 06.05.2022 Medtech 52,70 10,46 0,36 0,79 2,57 0,30
Adesso 31.05.2022 IT-Services 180,60 26,14 0,33 11,81 18,08 2,24
1&1 18.05.2022 Telekom 21,00 11,29 0,24 0,71 7,09 0,95
About You 23.08.2022 Onlinehandel 12,50 -208,33 0,00 42,00 -363,37 1,99
Adler Group 29.06.2022 Immobilien 12,35 19,60 0,00 0,35 12,06 1,91
Adva z. Umtausch 18.05.2022 Glasfaser 12,90 13,16 0,00 1,95 5,38 1,10
Auto1 Group 09.06.2022 Onlinehandel 11,77 -18,98 0,00 565,87 55,60 0,89
Flatexdegiro 17.05.2022 Discountbank 16,84 7,32 0,00 4,15 13,06 7,07
Heidelberger Druck 21.07.2022 Druckmasch. 2,21 6,50 0,00 6,17 1.227,78 0,35
LPKF 19.05.2022 Laser 12,52 9,78 0,00 3,42 38,71 3,28
Metro 11.02.2022 Großhandel 8,12 23,88 0,00 1,88 2,38 0,12
Morphosys 18.05.2022 Biotech 25,67 -3,25 0,00 3,59 -1,83 4,89
Nagarro 29.06.2022 Software 136,60 28,16 0,00 42,96 27,10 4,37
Nordex 31.05.2022 Windenergie 16,96 42,40 0,00 3,51 -7,71 0,58
PVA TePla 23.06.2022 Anlagenbau 23,90 22,76 0,00 6,28 8,83 3,34
SGL Carbon 17.05.2022 Werkstoffe 5,11 12,46 0,00 1,68 5,46 0,62
Shop Apotheke 14.04.2022 Handel 82,28 -242,00 0,00 3,60 128,70 1,41
SMA Solar Tech. 31.05.2022 Wechselrichter 43,08 49,52 0,00 3,40 -47,63 1,46
SUSE 24.03.2022 Software 29,98 30,46 0,00   2.081,94 10,51
Verbio 04.02.2022 Biokraftstoff 85,95 36,57 0,00 10,94 46,20 5,28
Vitesco 05.05.2022 Kfz-Zulieferer 34,72 5,15 0,00 0,52 3,32 0,17

 

Die Liste ist beeindruckend, jedenfalls meiner Meinung nach. Die höchste Dividendenrendite zahlt ein Unternehmen wie Bilfinger mit gut 13 %. Könnte ein Bauunternehmen in diesen Zeiten zu einem Problemfall werden? Typischerweise eher nicht. Die Baupreise steigen weiter. Sie finden hier zudem ein Unternehmen mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,4 und einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) in Höhe von 1,2. Dies sind Daten, die zeigen, dass das Unternehmen an sich vergleichsweise günstig ist. Die Aktie wird offensichtlich recht günstig gehandelt.

Die Nr. 2 dieser Liste ist die Deutsche Pfandbriefbank. Auch dieses Unternehmen ist im Grunde im Immobiliensektor tätig. Es vergibt Darlehen an die Branche. Die Dividendenrendite ist mit gut 10 % ausgesprochen hoch. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) beläuft sich auf etwa 0,5. Dies ist im Bankenbereich nicht ganz miteinander zu vergleichen, aber dennoch: Trotz Risiken bezüglich möglicher Ausfälle von Darlehen ist das Unternehmen günstig bewertet.

Die Nr. 3 scheint auf den ersten Blick etwas heikler. Schäffler ist im Kfz-Bereich tätig. Wenn es dort in den kommenden Monaten zu Lieferschwierigkeiten bei den Lieferanten kommt, könnte es auch für Schaeffler wieder enger werden. Dennoch ist die Dividendenrendite mit einer Höhe von 9 % beeindruckend, so jedenfalls die Meinung von Dividendenjägern.

Takkt und Co. aus der zweiten Reihe

Gleichfalls interessant ist aus dieser Liste das Unternehmen Takkt. Der Versandkonzern hat eine Dividendenrendite in Höhe von 7,2 % und ist in dieser Hinsicht in dieser Branche sicher einer der interessantesten Titel.

Schließlich fällt mir noch die DWS Group auf. Dieses Unternehmen hat eine Dividendenrendite in Höhe von 6,1 %. Die Aktie hat in den vergangenen Monaten keine Bäume ausgerissen. Wenn allerdings die Finanzmärkte bei weniger unsicherer Stimmung noch einmal interessanter werden, wenn die Geldflut weiter anhält, dürften auch die Werte für die DWS Group sich erneut verbessern.

Alle fünf Werte beobachte ich für meine eigenen Empfehlungslisten. Wenn Sie allerdings große Kurschancen suchen, dürften vor allem die derzeitigen Hype-Branchen in Frage kommen. Dies sind Unternehmen wie etwa Wasserstoffkonzerne a la Plug Power, vielleicht auch der E-Mobilitätswert BYD oder Nio oder möglicherweise sogar Litihium-Werte. Diese werde ich in den kommenden Wochen für den TechAktien Masterclass weiterhin verfolgen bzw. zum Teil im Depot halten.

Von den fünf Dividendenstars sollten zumindest 1 bis 2 Unternehmen den Sprung in meine Depots schaffen. Möglicherweise sind diese Werte auch für Sie interessant.

Autor

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Plug Power-Analyse von 21.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Plug Power jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Plug Power Aktie

Plug Power: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...