Liebe Leser,
Sie haben wahrscheinlich die jüngste Entwicklung am Impfstoffmarkt im Kampf gegen das Corona-Virus verfolgt. Jetzt wird es interessant. Denn mit BioNTech und Moderna haben zwei Unternehmen die Zulassung bei der EMA – der EU-Behörde – beantragt. Moderna hat zudem schon die Zulassung in den USA bei der dortigen FDA beantragt.
Schließlich aber haben jetzt die Briten bekanntgegeben, dass der Impfstoff von BioNTech und dessen Partnergesellschaft Pfizer bereits erteilt wurde. Ab der kommenden Woche soll es losgehen – die Impfungen starten zunächst in einem Umfang von 800.000 Immpfstoffdosen. Allerdings wird es einige Zeit in Anspruch nehmen, bis auch nur annähernd eine Durchimpfung der Bevölkerung gelingt. Für eine Impfung bedarf es zweier Impfstoffdosen. Dennoch:
Die Wirtschaft dürfte jubilieren, wenn jetzt mehrere Zulassungen kommen. Am 29. Dezember erwartet BioNTech den Startschuss innerhalb der EU.
Rohstoffe werden von der Konjunktur profitieren
Dies dürfte auch den Rohstoffmarkt deutlich voranbringen, denn die Preise der Rohstoffe hängen auch an der Entwicklung der Konjunktur. Sehen wir uns den Verlauf in den vergangenen 12 Monaten an – dort sehen Sie, dass vor allem die Metalle gewonnen haben (unabhängig davon, ob dies Edel- oder Industriemetalle waren).
Preisentwicklung der Rohstoffe in den vergangenen 12 Monaten
Name | Einstieg | Kurs | % |
Silber | 16,91 | 23,83 | 40,92 |
Kupfer | 5.861,00 | 7.670,25 | 30,87 |
Palladium | 1.854,00 | 2.418,02 | 30,42 |
Gold | 1.462,94 | 1.815,21 | 24,08 |
Zink | 2.250,27 | 2.758,77 | 22,60 |
Erdgas | 2,34 | 2,85 | 21,79 |
Nickel | 13.661,60 | 16.168,61 | 18,35 |
Zinn | 16.517,00 | 18.845,00 | 14,09 |
Aluminium | 1.803,49 | 2.055,78 | 13,99 |
Platin | 898,77 | 996,61 | 10,89 |
Blei | 1.898,18 | 2.063,46 | 8,71 |
WTI Rohöl | 55,88 | 44,58 | -20,22 |
Brent Rohöl | 60,88 | 47,38 | -22,17 |
Benzin | 1,57 | 1,22 | -22,29 |
Heizöl ICE | 1,88 | 1,35 | -28,19 |
Diesel | 569,88 | 387,63 | -31,98 |
Gerade die Antriebsrohstoffe, also hier Diesel, Heizöl oder schlicht Rohöl haben einen erheblichen Nachholbedarf. Die Preise sind jüngst sogar wieder überraschend etwas gesunken. Dies ist allerdings noch kein Hinweis darauf, dass es in den kommenden Monaten nicht ein klares Comeback nach oben geben kann.
Die Preise für die wirtschaftlich interessanten Metalle, hier also etwa Zink, Nickel, Zinn oder Aluminium, sind bereits – bezogen auf die Jahressicht – in einem Aufwärtstrend.
Langfristig eröffnet sich jedoch noch deutlich mehr Potenzial, wie der Blick auf die Entwicklung in den vergangenen drei Jahren zeigt. Einige der Metalle haben bezogen auf diesen längeren Zeitraum sehr klar verloren – und in einer konjunkturell 2021 und vor allem 2022 besseren Situation erhebliche Chancen.
Preisentwicklung der Rohstoffe in den vergangenen 3 Jahren
Name | Einstieg | Kurs | % |
Palladium | 1.023,18 | 2.401,22 | 134,68 |
Silber | 16,45 | 23,73 | 44,26 |
Gold | 1.280,73 | 1.818,65 | 42,00 |
Nickel | 11.260,40 | 15.919,22 | 41,37 |
Kupfer | 6.826,50 | 7.594,00 | 11,24 |
Platin | 940,68 | 1.011,19 | 7,50 |
Aluminium | 2.058,86 | 2.040,40 | -0,90 |
Zinn | 19.420,00 | 18.762,50 | -3,39 |
Erdgas | 3,06 | 2,85 | -6,86 |
Zink | 3.248,82 | 2.736,86 | -15,76 |
Blei | 2.495,03 | 2.036,98 | -18,36 |
WTI Rohöl | 58,30 | 44,69 | -23,34 |
Brent Rohöl | 63,72 | 47,39 | -25,63 |
Benzin | 1,74 | 1,22 | -29,89 |
Heizöl ICE | 1,94 | 1,35 | -30,41 |
Diesel | 567,25 | 388,38 | -31,53 |
Hier sehen Sie auch, dass Rohöl im langfristigen Betrachtungszeitraum im Abwärtstrend bleibt. Dazu hatte ich vor kürzerer Zeit einmal eine Investition in die Aktie von „Royal Dutch Shell“ angeregt. Das Unternehmen dürfte von tendenziell steigenden Rohölpreisen durchaus profitieren – und in den kommenden Jahren auch wieder anständige Dividendenrenditen ausschütten.
Royal Dutch Shell im Langfristvergleich: Anstieg des Kurses viel zu langsam
Quelle: www.onvista.de, eigene Bearbeitung
Allerdings ist es derzeit bei hohen Handelsvolumina aus Sicht der Aktie nicht so einfach, schnell zu klettern. Wo fleißig gekauft wird, verkaufen Investoren auch schneller wieder. Es kommt zu Gewinnmitnahmen, die einen kontinuierlichen Anstieg relativ einfach verhindern. Lassen Sie sich davon nicht abhalten – die Chance auf einen Ausbruch nach oben ist für die Royal Dutch – wenn die Konjunktur sich in die richtige Richtung entwickelt -, recht groß.
Rohstoffe insgesamt: Der Index
Interessant wird es aber mit Blick auf den Markt insgesamt, also Rohstoffe verschiedener Art. Hier hat der Rohstoffexperte Jim Rogers einen Index mit 38 unterschiedlichen „Futures“, also Terminkontrakten als Preiswetten auf den Markt entwickelt. Er gilt als einer der Standardindizes, wenn es um die Abbildung der Rohstoffe insgesamt geht.
Hier könnte sich im Laufe der nächsten Monate eine große Chance ergeben, wenn die Konjunktur, wie beschrieben, deutlich anzieht.
Die exakte Zusammensetzung – abgerechnet in diesem Frühjahr – sehen Sie hier.
Zusammensetzung des RICI: „Rogers International Commodity Index“
Rohstoff | 2010 Anteil | 2020 Anteil |
Erdöl WTI | 21,00 % | 15,00 % |
Erdöl Brent | 14,00 % | 13,00 % |
Erdgas | 3,00 % | 6,00 % |
Bleifreies Benzin | 3,00 % | 3,00 % |
Heizöl | 1,80 % | 1,80 % |
Gasöl | 1,20 % | 1,20 % |
Energie | 44,00 % | 40,00 % |
Aluminium | 4,00 % | 4,00 % |
Kupfer | 4,00 % | 4,00 % |
Blei | 2,00 % | 2,00 % |
Zink | 2,00 % | 2,00 % |
Nickel | 1,00 % | 1,00 % |
Zinn | 1,00 % | 1,00 % |
Industriemetalle | 14,00 % | 14,00 % |
Gold | 3,00 % | 5,00 % |
Silber | 2,00 % | 4,00 % |
Platin | 1,80 % | 1,80 % |
Palladium | 0,30 % | 0,30 % |
Edelmetalle | 7,10 % | 11,10 % |
Mais | 4,75 % | 4,75 % |
Weizen | 4,75 % | 4,75 % |
Baumwolle | 4,20 % | 4,20 % |
Sojabohnen | 3,35 % | 3,50 % |
Kaffee | 2,00 % | 2,00 % |
Lebendrind | 2,00 % | 2,00 % |
Sojaöl | 2,00 % | 2,00 % |
Zucker | 2,00 % | 2,00 % |
Mahlweizen | 1,00 % | 2,00 % |
Kakao | 1,00 % | 1,00 % |
Mageres Schwein | 1,00 % | 1,00 % |
Naturkautschuk | 1,00 % | 1,00 % |
Rapssamen | 1,00 % | 1,00 % |
Holz | 1,00 % | 0,90 % |
Reis | 0,75 % | 0,75 % |
Sojabohnenmehl | 0,75 % | 0,75 % |
Orangensaft | 0,60 % | 0,60 % |
Hafer | 0,50 % | 0,50 % |
Milch | – | 0,20 % |
Kansas-Weizen | 1,00 % | – |
Adzukibohnen | 0,15 % | – |
Schafwolle | 0,10 % | – |
Agrargüter | 34,90 % | 34,90 % |
Der Index selbst kann über einen ETF abgebildet werden, dessen Entwicklung ich Ihnen im folgenden Chart kurz darlegen möchte.
Quelle: www.onvista.de, eigene Bearbeitung
Die jährlichen Kosten für den ETF liegen bei 0,60%. An den Börsen zahlen Sie beim Kauf nur den Unterschied zwischen An- und Verkaufskursen. Der Unterschied ist je nach Handelssituation insgesamt vergleichsweise gering.
Wenn die Konjunktur anzieht, dürften sowohl Rohöl und Produkte aus diesem Segment wie auch Industriemetalle weiter anziehen. Das hilft dem ETF, der sich in einer neuen Erholungsphase befindet, wie der Chart verdeutlicht. Dieser ETF ist damit eine Ergänzung für breitere Investments.
Ich wünsche Ihnen das Beste.