Liebe Leser,
Sie sehen derzeit an den Finanzmärkten von der um sich greifenden Krise rund um das Corona-Geschehen nichts. Die Kurse steigen. Sie können sich a) darauf einstellen, dass die Kurse weiterhin steigen werden und b), dass vor allem Qualitäts-Unternehmen Ihnen dauerhaft viel Freude bereiten werden.
Die Kursentwicklung seit Corona
Dass die Kurse steigen, ist seit Beginn der Corona-Krise und dem schnellen Sturz schon sichtbar. Die Investoren und Spekulanten setzen wie nach jedem Schock schnell wieder darauf, dass Unternehmen weiterhin Geld verdienen werden. Die Erholung von Aktienmärkten nach solchen Krisen ist schon fast naturgesetzlich.
Aktienmärkte erholen sich meistens….
Die Krisen in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten haben den Aktienmärkten nichts anhaben können. Diesmal dürfte es ähnlich verlaufen. Wenn es zu einem zweiten Schock kommt, dann kann es sein, dass die Börsen kurz nachgeben. Sie sammeln dann allerdings lediglich Kräfte, um dann umso schneller wieder in den Erholungsmodus überzugehen.
Besonders stark sind dabei allerdings dividendenorientierte Unternehmen. Warum?
Dividenden: Gewinne der Unternehmen
Langfristig können Aktienmärkte nur überleben, wenn die Unternehmen, die dort gelistet sind, Gewinne erwirtschaften. Würden die Unternehmen keine Gewinne erzielen, dann würden die Eigentümer, die Aktionäre also, relativ schnell Kapital abziehen.
Die Börsen verkörpern stets jene Unternehmen, die dauerhaft im Durchschnitt Gewinne erwirtschaften. Demzufolge können Sie davon ausgehen, dass sich in den großen Indizes vor allem jene Konzerne versammeln, die tatsächlich Geld verdienen.
Dieses Geld wiederum werden die Unternehmen mit ihren Aktionären teilen – und dies in Form von Dividenden. Es gibt wenige Ausnahmen wie etwa Apple, die über Jahre keine Dividenden zahlen, weil sie es noch gewinnbringender investieren können. Von diesen Ausnahmen abgesehen gilt zweierlei:
- Erfolgreiche Unternehmen werden auch in Krisen Gewinne erzielen.
- Diese Gewinne werden diese Unternehmen mit Ihnen dauerhaft teilen.
Daraus ergibt sich unter anderem zwingend, dass Sie in einer solchen Krise gerade mit dividendenstarken Unternehmen bestens fahren werden. Deshalb können Sie sich an der historischen Gewinnentwicklung von Unternehmen orientieren. Wenn Unternehmen dauerhaft und stabil Gewinne erzielen, dann schaffen sie dies auch in den Krisenjahren.
Vorbereitung auf die Corona-Krise: Die Aristokraten
Deshalb investieren Investoren, die dauerhaft Geld verdienen wollen, gerne in die sogenannten Dividenden-Aristokraten. Diese Unternehmen verdienen, wie ich auch in den Vorwochen bereits beschrieben habe, dauerhaft Geld und schütten in aller Regel über Jahre und Jahrzehnte immer mehr Geld an ihre Aktionäre aus.
Warum?
Die Unternehmen müssen immer höhere Gewinne erzielen. Logisch betrachtet: Sie teilen die Gewinne mit Ihnen lediglich. Sie erhalten als Eigentümer lediglich einen Anteil von vielleicht 50 % der Gewinne. Der Rest der Gewinne fließt als Vermögen in die Bilanz – beispielsweise in die Kasse oder von dort aus in Maschinen, Prozesse etc. Wenn die Unternehmen wie unterstellt aus diesen Gewinnen auch noch Gewinne erwirtschaften, wird der Gesamtgewinn steigen.
Wenn Unternehmen es dauerhaft nicht schaffen würden, aus den einbehaltenen Gewinnen weitere Gewinne zu erwirtschaften, würden Eigentümer entweder das Management austauschen oder das Geld in andere Verwendungen investieren. Deshalb gilt umgekehrt:
Wer es schafft(e), aus den Gewinnen n och mehr Gewinne zu erwirtschaften, wird auch höhere Dividenden ausschütten. Dividenden-Aristokraten mit stets und nachhaltig steigenden Ausschüttungen sind also ein Beleg dafür, dass das Management exzellent wirtschaftet.
Diese Werte gelten aktuell als Dividenden-Aristokraten
ISIN | Unternehmen | Erhöhung seit … Jahren | Aktuelle Rendite |
US0298991011 | American States Water | 65 | 1.61 % |
US2600031080 | Dover Corporation | 64 | 1.72 % |
US3724601055 | Genuine Parts | 64 | 3.10 % |
US66765N1054 | Northwest Natural Gas | 64 | 4.17 % |
US7010941042 | Parker-Hannifin | 64 | 1.56 % |
US7427181091 | Procter & Gamble | 64 | 2.12 % |
US2910111044 | Emerson Electric | 63 | 2.85 % |
US88579Y1010 | 3M | 62 | 3.42 % |
US1720621010 | Cincinnati Financial | 60 | 3.01 % |
US1912161007 | Coca-Cola | 58 | 3.25 % |
US4781601046 | Johnson & Johnson | 58 | 2.64 % |
US5486611073 | Lowe’s Companies | 58 | 1.26 % |
US1941621039 | Colgate-Palmolive | 57 | 2.18 % |
US5138471033 | Lancaster Colony | 57 | 1.58 % |
US6556631025 | Nordson | 55 | 0.73 % |
US4404521001 | Hormel Foods | 54 | 1.86 % |
US1307881029 | California Water Service | 53 | 1.82 % |
US7843051043 | SJW Corporation | 53 | 2.05 % |
US8545021011 | Stanley Black & Decker | 53 | 1.56 % |
US87612E1064 | Target Corporation | 53 | 1.60 % |
US2005251036 | Commerce Bancshares | 52 | 1.84 % |
US3137472060 | Federal Realty Investment Trust | 52 | 5.72 % |
US8585861003 | Stepan Company | 52 | 0.96 % |
US3596941068 | H. B. Fuller | 51 | 1.31 % |
US02209S1033 | Altria Group Inc | 50 | 8.46 % |
US0921131092 | Black Hills | 50 | 3.72 % |
US6361801011 | National Fuel Gas | 50 | 4.20 % |
US8718291078 | Sysco | 50 | 2.70 % |
US5246601075 | Leggett & Platt | 49 | 3.52 % |
US5534981064 | Mine Safety Applications | 49 | 1.17 % |
US9134561094 | Universal Corporation | 49 | 7.18 % |
US3848021040 | W.W. Grainger | 49 | 1.51 % |
US0758871091 | Becton Dickinson | 48 | 1.33 % |
CA1367171057 | Canadian Utilities | 48 | 5.07 % |
US4943681035 | Kimberly-Clark | 48 | 2.76 % |
US7134481081 | PepsiCo | 48 | 2.78 % |
US8803451033 | Tennant Company | 48 | 1.40 % |
US5966801087 | Middlesex Water | 47 | 1.56 % |
US9311421039 | Walmart | 47 | 1.47 % |
US2091151041 | Consolidated Edison | 46 | 3.71 % |
CA3495531079 | Fortis | 46 | 3.50 % |
US7496851038 | RPM International | 46 | 1.62 % |
US0394831020 | Archer-Daniels-Midland | 45 | 2.87 % |
US0530151036 | Automatic Data Processing | 45 | 2.45 % |
US4523081093 | Illinois Tool Works | 45 | 2.11 % |
US7496071074 | RLI Corporation | 45 | 2.31 % |
US9099071071 | United Bankshares | 45 | 5.92 % |
US9314271084 | Walgreens Boots Alliance | 45 | 4.94 % |
US5801351017 | McDonald’s | 44 | 2.16 % |
US55277P1049 | MGE Energy | 44 | 2.13 % |
US1423391002 | Carlisle Companies | 43 | 1.58 % |
US1890541097 | Clorox | 43 | 1.97 % |
IE00BTN1Y115 | Medtronic | 43 | 2.04 % |
US8243481061 | Sherwin-Williams | 42 | 0.74 % |
US2041491083 | Community Trust Bancorp | 40 | 4.96 % |
US2782651036 | Eaton Vance | 39 | 2.43 % |
US6802231042 | Old Republic International | 39 | 5.34 % |
US9621491003 | Weyco Group | 39 | 5.67 % |
US0091581068 | Air Products and Chemicals | 38 | 1.73 % |
US30231G1022 | Exxon Mobil Corp | 38 | 10.25 % |
US0010551028 | Aflac | 37 | 3.00 % |
US1729081059 | Cintas Corporation | 37 | 0.73 % |
US00206R1023 | AT&T | 36 | 7.59 % |
US0495601058 | Atmos Energy Corporation | 36 | 2.46 % |
US1046741062 | Brady Corporation | 34 | 2.10 % |
US2576511099 | Donaldson | 34 | 1.64 % |
US5797802064 | McCormick & Company | 34 | 1.24 % |
US74144T1088 | T. Rowe Price Group | 34 | 2.35 % |
US91359E1055 | Universal Health Realty Inc. | 34 | 4.95 % |
US3369011032 | 1st Source Corporation | 33 | 3.49 % |
US2788651006 | Ecolab | 33 | 0.92 % |
US5894001008 | Mercury General | 33 | 6.21 % |
US6935061076 | PPG Industries | 33 | 1.52 % |
US78409V1044 | S&P Global | 33 | 0.74 % |
US9026811052 | UGI Corporation | 33 | 3.88 % |
US1667641005 | Chevron Corp | 32 | 6.98 % |
NL0000388619 | Unilever N.V. | 32 | 3.12 % |
US4262811015 | Jack Henry & Associates | 30 | 1.04 % |
IE0004906560 | Kerry Group | 30 | 0.75 % |
US5805891091 | McGrath Rentcorp | 30 | 2.53 % |
US6374171063 | National Retail Properties | 30 | 6.02 % |
CA8911021050 | Toromont Industries Ltd. | 30 | 1.41 % |
US9570901036 | Westamerica Bancorp | 30 | 2.97 % |
US3546131018 | Franklin Resources | 29 | 4.62 % |
US3695501086 | General Dynamics | 29 | 3.08 % |
US5526901096 | MDU Resources | 29 | 3.48 % |
US8354951027 | Sonoco Products | 29 | 3.10 % |
US8901101092 | Tompkins Financial | 29 | 3.75 % |
US0009571003 | ABM Industries | 28 | 2.14 % |
US2036071064 | Community Bank System | 28 | 2.91 % |
US3202181000 | First Financial | 28 | 3.14 % |
DE0005785604 | Fresenius SE & Co KGaA | 28 | 2.28 % |
US6703461052 | Nucor Corporation | 28 | 3.28 % |
CH0012032048 | Roche Genusschein | 28 | 2.87 % |
US7766961061 | Roper Technologies | 28 | 0.47 % |
US8794338298 | Telephone & Data Systems | 28 | 3.73 % |
US8318652091 | A.O. Smith | 27 | 1.70 % |
IE00BZ12WP82 | Linde /Praxair | 27 | 1.68 % |
US9553061055 | West Pharmaceutical Services | 27 | 0.22 % |
US0383361039 | AptarGroup | 26 | 1.23 % |
CA0467894006 | ATCO Ltd. X | 26 | 4.34 % |
US0565251081 | Badger Meter | 26 | 0.96 % |
US05945F1030 | BancFirst OK | 26 | 3.03 % |
US1152361010 | Brown & Brown | 26 | 0.71 % |
GB00B0744B38 | Bunzl | 26 | 2.00 % |
US1491231015 | Caterpillar Inc | 26 | 2.43 % |
US2298991090 | Cullen/Frost Bankers | 26 | 4.18 % |
US3021301094 | Expeditors Int. of Washington | 26 | 1.09 % |
US3535141028 | Franklin Electric | 26 | 0.94 % |
US9682232064 | John Wiley & Sons (A) | 26 | 4.26 % |
CA8849037095 | Thomson Reuters | 26 | 1.83 % |
US9027881088 | UMB Financial | 26 | 2.24 % |
US0126531013 | Albemarle | 25 | 1.62 % |
CH0044328745 | Chubb Limited | 25 | 2.55 % |
CA2918434077 | Empire Company | 25 | 1.30 % |
US29530P1021 | Erie Indemnity Company | 25 | 1.68 % |
US2971781057 | Essex Property Trust | 25 | 4.07 % |
US5339001068 | Lincoln Electric Holdings | 25 | 1.95 % |
US6460251068 | New Jersey Resources | 25 | 4.51 % |
US7561091049 | Realty Income | 25 | 4.63 % |
BMG7496G1033 | RenaissanceRe Holdings | 25 | 0.80 % |
Die Dividenden werden demnach seit mindestens 25 Jahren erhöht – eine ordentliche Leistung. Damit sollten Sie auf der sicheren Seite sein,