Liebe Leser,
Weihnachten stand in diesem Jahr unter keinem guten Stern. Wir haben zwar einen neuen Impfstoff, der vielleicht von anderen Impfstoffen ergänzt wird. Dennoch dürften die Einschränkungen uns allen das Feiern erschwert haben.
Eine gute Nachricht habe ich jedoch für Sie parat. Im kommenden Jahr sollten die Dividenden wieder steigen. Dies wiederum gilt nicht für alle Unternehmen, aber unter dem Strich für die gesamte Wirtschaft der AGs.
Denn die Wirtschaft profitiert davon, dass die Lockerungen im Laufe des Jahres wieder deutlicher werden. Jüngst gab es eine Schätzung, wonach die Wirtschaft in Deutschland um gut 3 % oder gar 4 % klettern würde.
Das ist im Endeffekt Kaffeesatzleserei, da niemand den Verlauf des Ansteckungsgeschehens genau kalkulieren sein. Dennoch: Folgend finden Sie einen Überblick über die jüngsten Schätzungen zu Dax-, MDax- und SDax wie auch TecDax-Unternehmen.
Dividenden aus den deutschen Hauptindizes mit Renditen
Aktie | Letzte / nächste HV | Dividende 20 | Dividende 21 | Rendite |
Freenet | 27.05.2020 | 0,04 | 1,50 | 8,55% |
Metro | 14.02.2020 | 0,70 | 0,70 | 8,06% |
Telefonica Dtschld. | 20.05.2020 | 0,17 | 0,17 | 7,35% |
Bayer | 27.04.2021 | 2,80 | 2,80 | 5,71% |
Hamborner Reit | 08.10.2020 | 0,47 | 0,48 | 5,35% |
Eon | 19.05.2021 | 0,46 | 0,48 | 5,32% |
DWS Group | 09.06.2021 | 1,67 | 1,85 | 5,26% |
BASF | 29.04.2021 | 3,30 | 3,30 | 5,11% |
Deutsche Pfandbrief | 12.05.2021 | 0,00 | 0,45 | 5,04% |
RTL Group | 30.06.2020 | 0,00 | 2,00 | 5,04% |
Talanx | 06.05.2021 | 1,50 | 1,55 | 4,95% |
Allianz | 05.05.2021 | 9,60 | 9,60 | 4,80% |
Hochtief | 06.05.2021 | 5,80 | 3,70 | 4,78% |
Uniper | 21.05.2021 | 1,15 | 1,35 | 4,76% |
DIC Asset | 24.03.2021 | 0,66 | 0,60 | 4,74% |
Aroundtown | 15.12.2020 | 0,14 | 0,28 | 4,69% |
Deutsche Euroshop | 18.06.2021 | 0,00 | 0,80 | 4,48% |
Hannover Rück | 05.05.2021 | 5,50 | 5,75 | 4,33% |
Evonik | 02.06.2021 | 0,58 | 1,15 | 4,27% |
Grand City Properties | 24.06.2020 | 0,82 | 0,84 | 4,07% |
Munich Re | 28.04.2021 | 9,80 | 9,80 | 4,00% |
Deutsche Telekom | 07.04.2021 | 0,60 | 0,60 | 3,97% |
W&W AG | 25.06.2020 | 0,65 | 0,65 | 3,85% |
ProSiebenSat.1 | 01.06.2021 | 0,00 | 0,50 | 3,62% |
Alstria Office Reit | 29.09.2020 | 0,53 | 0,52 | 3,58% |
CropEnergies | 13.07.2021 | 0,30 | 0,40 | 3,58% |
TAG Immobilien | 11.05.2021 | 0,82 | 0,87 | 3,55% |
LEG Immobilien | 19.08.2020 | 3,60 | 3,80 | 3,06% |
Siemens | 03.02.2021 | 3,90 | 3,50 | 2,97% |
Fielmann | 09.07.2020 | 0,00 | 2,00 | 2,96% |
Aareal Bank | 02.06.2021 | 0,00 | 0,60 | 2,93% |
Baywa vin. | 15.06.2021 | 0,95 | 0,95 | 2,91% |
Gea Group | 26.11.2020 | 0,43 | 0,85 | 2,88% |
Vonovia | 12.05.2021 | 1,57 | 1,66 | 2,83% |
HeidelbergCement | 06.05.2021 | 0,60 | 1,70 | 2,80% |
Deutsche Post | 06.05.2021 | 1,15 | 1,15 | 2,79% |
Rheinmetall | 19.05.2020 | 2,40 | 2,40 | 2,76% |
RWE | 28.04.2021 | 0,80 | 0,85 | 2,54% |
DMG Mori | 07.05.2021 | 1,03 | 1,03 | 2,51% |
Indus | 26.05.2021 | 0,80 | 0,80 | 2,44% |
Vossloh | 19.05.2021 | 0,00 | 1,00 | 2,40% |
Deutsche Beteiligung | 25.02.2021 | 1,50 | 0,80 | 2,39% |
Covestro | 16.04.2021 | 1,20 | 1,20 | 2,36% |
Adler Group | 29.09.2020 | 0,00 | 0,63 | 2,30% |
Deutsche Börse | 19.05.2021 | 2,90 | 3,20 | 2,28% |
Deutsche Wohnen | 01.06.2021 | 0,90 | 0,98 | 2,28% |
Schaeffler Vz. | 23.04.2021 | 0,45 | 0,15 | 2,27% |
Fresenius | 21.05.2021 | 0,84 | 0,87 | 2,26% |
Software AG | 12.05.2021 | 0,76 | 0,76 | 2,25% |
Cewe Stiftung | 09.06.2021 | 2,00 | 2,00 | 2,08% |
Aurubis | 27.02.2020 | 1,25 | 1,30 | 2,06% |
Henkel Vz. | 16.04.2021 | 1,85 | 1,85 | 2,03% |
Fuchs Petrolub Vz. | 04.05.2021 | 0,97 | 0,97 | 2,02% |
Brenntag | 10.06.2020 | 1,25 | 1,30 | 2,00% |
K+S | 12.05.2021 | 0,04 | 0,15 | 1,96% |
Siemens Healthineers | 02.03.2021 | 0,80 | 0,80 | 1,92% |
Fres.Med.Care | 20.05.2021 | 1,20 | 1,30 | 1,87% |
Takkt | 07.07.2020 | 0,00 | 0,20 | 1,83% |
Hornbach Bau. | 07.07.2021 | 0,68 | 0,68 | 1,81% |
Dermapharm | 17.06.2020 | 0,80 | 1,00 | 1,80% |
Hornbach | 08.07.2021 | 1,50 | 1,50 | 1,80% |
Südzucker | 15.07.2021 | 0,20 | 0,20 | 1,74% |
Wacker Neuson | 26.05.2021 | 0,00 | 0,30 | 1,69% |
VW Vz. | 30.09.2020 | 4,86 | 2,56 | 1,67% |
Ströer | 04.11.2020 | 2,00 | 1,30 | 1,66% |
SAP | 12.05.2021 | 1,58 | 1,70 | 1,63% |
BMW | 12.05.2021 | 2,50 | 1,20 | 1,62% |
Lanxess | 19.05.2021 | 0,95 | 1,00 | 1,60% |
Linde *) | 27.07.2020 | 0,96 | 4,00 | 1,56% |
Siltronic | 26.06.2020 | 3,00 | 2,00 | 1,56% |
United Internet | 20.05.2020 | 0,50 | 0,52 | 1,46% |
Encavis | 13.05.2020 | 0,26 | 0,28 | 1,45% |
Dr. Hönle | 23.03.2021 | 0,80 | 0,80 | 1,44% |
HHLA | 20.08.2020 | 0,70 | 0,25 | 1,41% |
Gerresheimer | 09.06.2021 | 1,20 | 1,25 | 1,38% |
Befesa | 18.06.2020 | 0,29 | 0,66 | 1,33% |
Washtec | 28.07.2020 | 0,00 | 0,60 | 1,31% |
Continental | 29.04.2021 | 3,00 | 1,50 | 1,26% |
Patrizia | 23.06.2021 | 0,29 | 0,31 | 1,22% |
Knorr-Bremse | 30.06.2020 | 1,80 | 1,25 | 1,16% |
Hella | 25.09.2020 | 0,00 | 0,60 | 1,13% |
Zeal Network | 19.06.2020 | 0,80 | 0,50 | 1,13% |
Krones | 17.05.2021 | 0,75 | 0,75 | 1,12% |
KWS Saat | 16.12.2020 | 0,70 | 0,73 | 1,12% |
Cancom | 30.06.2020 | 0,50 | 0,50 | 1,11% |
Sixt | 24.06.2020 | 0,00 | 1,00 | 1,02% |
Eckert&Ziegler | 02.06.2021 | 0,42 | 0,45 | 1,01% |
Merck | 23.04.2021 | 1,30 | 1,35 | 0,99% |
Instone Real Estate | 09.06.2020 | 0,00 | 0,20 | 0,98% |
Symrise | 05.05.2021 | 0,95 | 1,05 | 0,97% |
Norma Group | 20.05.2021 | 0,04 | 0,40 | 0,95% |
New Work | 29.05.2020 | 2,59 | 2,60 | 0,93% |
Amadeus Fire | 17.06.2020 | 0,00 | 1,10 | 0,92% |
S&T | 16.06.2020 | 0,00 | 0,17 | 0,91% |
Rational | 24.06.2020 | 5,70 | 6,30 | 0,86% |
Wacker Chemie | 12.05.2021 | 0,50 | 1,00 | 0,85% |
Grenke | 06.08.2020 | 0,80 | 0,33 | 0,84% |
Stabilus | 10.02.2021 | 1,10 | 0,50 | 0,83% |
Jenoptik | 07.08.2020 | 0,13 | 0,20 | 0,80% |
Pfeiffer Vacuum | 20.05.2020 | 1,25 | 1,25 | 0,79% |
Secunet | 12.05.2021 | 1,56 | 1,80 | 0,76% |
Beiersdorf | 01.04.2021 | 0,70 | 0,70 | 0,75% |
MTU Aero Engines | 21.04.2021 | 0,04 | 1,50 | 0,73% |
Stratec | 08.06.2020 | 0,84 | 0,87 | 0,73% |
Bechtle | 15.06.2021 | 1,20 | 1,30 | 0,72% |
Jost Werke | 01.07.2020 | 0,00 | 0,30 | 0,72% |
Scout24 | 08.07.2021 | 0,91 | 0,50 | 0,72% |
Infineon | 20.02.2020 | 0,27 | 0,22 | 0,71% |
Compugroup | 19.05.2021 | 0,50 | 0,50 | 0,66% |
Dürr | 07.05.2021 | 0,80 | 0,20 | 0,60% |
Daimler | 31.03.2021 | 0,90 | 0,30 | 0,51% |
Bilfinger | 15.04.2021 | 0,12 | 0,12 | 0,49% |
Jungheinrich Vz. | 11.05.2021 | 0,48 | 0,19 | 0,49% |
Nemetschek | 19.06.2020 | 0,28 | 0,29 | 0,48% |
Carl Zeiss Meditec | 24.03.2021 | 0,65 | 0,50 | 0,46% |
Airbus | 16.04.2020 | 0,00 | 0,35 | 0,39% |
LPKF | 20.05.2021 | 0,10 | 0,10 | 0,38% |
Drägerwerk Vz. | 07.05.2021 | 0,19 | 0,23 | 0,37% |
Adidas | 11.08.2020 | 0,00 | 1,00 | 0,34% |
CTS Eventim | 19.06.2020 | 0,00 | 0,15 | 0,29% |
Sartorius Vz. | 26.03.2021 | 0,36 | 0,85 | 0,25% |
1&1 Drillisch | 19.05.2020 | 0,05 | 0,05 | 0,24% |
SNP | 30.06.2020 | 0,00 | 0,10 | 0,18% |
Hugo Boss | 11.05.2021 | 0,04 | 0,04 | 0,14% |
SMA Solar Tech. | 01.06.2021 | 0,00 | 0,05 | 0,09% |
Kion Group | 11.05.2021 | 0,04 | 0,04 | 0,05% |
Adva | 13.05.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
Aixtron | 19.05.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
Borussia Dortmund | 19.11.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
Ceconomy | 17.05.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
Commerzbank | 05.05.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
Corestate Capital | 05.06.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
Delivery Hero | 18.06.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
Deutsche Bank | 27.05.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
Deutz | 29.04.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
Evotec | 16.06.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
Fraport | 26.05.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
Global Fashion Grp | 22.05.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
Hellofresh | 30.06.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
Hypoport | 09.06.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
Klöckner & Co | 12.05.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
Koenig&Bauer | 11.05.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
Leoni | 19.05.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
Lufthansa | 05.05.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
Medios | 26.10.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
Morphosys | 27.05.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
Nordex | 01.06.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
Osram | 23.02.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
Puma | 05.05.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
Qiagen | 30.06.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
Qiagen | 30.06.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
SAF-Holland | 20.05.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
Salzgitter | 19.05.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
Shop Apotheke | 30.04.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
Teamviewer | 29.05.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
Tele Columbus | 30.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
Thyssenkrupp | 05.02.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
Traton | 23.09.2020 | 1,00 | 0,00 | 0,00% |
Varta | 17.06.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
Zalando | 23.06.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
Zooplus | 25.06.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
Sie sehen, dass hier durchaus attraktive Unternehmen und Dividenden dabei sind.
Die Favoriten:
- Freenet wird im Mai die Dividende ordentlich erhöhen, so die Vermutung. Letztlich kann die Dividende je nach Verlauf des anfänglichen Geschäftsjahres auch geringer ausfallen. Dennoch: Eine Rendite von mehr als 5 % ist möglich.
- Metro könnte gleichfalls zumindest mehr als 5 % ausschütten – bezogen auf die aktuelle Notierung. Die Chancen sind groß.
- Telefonica Deutschland gilt unter Analysten teils als schwieriger zu kalkulieren. Hier ist etwas mehr Vorsicht geboten.
- Bayer könnte vor einem schwierigen Jahr stehen. Dennoch: 5,7 % Rendite bis zum April würden rechnerisch einer Jahresrendite von über 10 % entsprechend.
- Hamborner Reit ist ein Immobilienunternehmen. Hier müssen Sie bis in den Herbst warten – die Entwicklung ist schwieriger einzuschätzen.
- E.ON ist wieder recht gut einzuschätzen: Die Chance auf mehr als 5 % ist recht groß.
- Schließlich sind noch die Deutsche Pfandbriefbank – wegen Immobilien-Krediten etwas riskanter – und die Allianz zu nennen: Deren Geschäft wird aller Wahrscheinlichkeit nach recht ordentlich verlaufen. Somit wird bei der Aufteilung der Gewinne aus dem Jahr 2020 keine nennenswerte Kritik entstehen. Die Schätzung ist nachvollziehbar.
Bleiben oder werden Sie gesund – auch im neuen Jahr. Ihnen einen guten Rutsch!
mit den besten Grüßen