Liebe Leser,
die Märkte funktionieren wieder – die Wirtschaft schöpft wegen der Impfstoffe im Kampf gegen das Corona-Virus offenbar Mut. Tatsächlich rechnen die Unternehmen damit, dass schon im Dezember, spätestens aber zum Beginn des neuen Jahres jeweils ein Impfstoff zur Verfügung steht.
Die kommende Dividenden-Saison wird damit noch relevanter: Wenn die Wirtschaft wieder wachsen sollte, dann werden die Unternehmen zumindest nicht umhin kommen, die Dividenden – anders als erwartet – auch für das Jahr 2020 nicht mehr aus Liquiditätsgründen einfach einzubehalten.
Die Dividenden werden – der Erwartung nach – also steigen. Beschäftigen wir uns daher kurz vor dem ersten Advent mit den „Geschenken“ für das kommende Jahr.
Dividenden-Geschenke bis zum ersten Halbjahresende 2021 (aus Deutschland) – noch erreichbare (gelb)
Deutsche Werte | HV | Dividende 2021 E | Dividende 2020 | Div.rendite |
Bechtle | 15.06.2021 | 1,20 | 1,30 | 0,71% |
Deutsche Wohnen | 01.06.2021 | 0,90 | 0,98 | 2,30% |
Deutsche Bank | 27.05.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
Uniper | 21.05.2021 | 1,15 | 1,35 | 4,74% |
Fres.Med.Care | 20.05.2021 | 1,20 | 1,30 | 1,82% |
LPKF | 20.05.2021 | 0,10 | 0,10 | 0,46% |
Norma Group | 20.05.2021 | 0,04 | 0,40 | 1,20% |
Eon | 19.05.2021 | 0,46 | 0,48 | 5,27% |
Ceconomy | 17.05.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
BMW | 12.05.2021 | 2,50 | 1,20 | 1,62% |
SAP | 12.05.2021 | 1,58 | 1,70 | 1,72% |
K+S | 12.05.2021 | 0,04 | 0,15 | 2,16% |
Klöckner & Co | 12.05.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
TAG Immobilien | 11.05.2021 | 0,82 | 0,87 | 3,52% |
Dürr | 07.05.2021 | 0,80 | 0,20 | 0,72% |
Deutsche Post | 06.05.2021 | 1,15 | 1,15 | 2,88% |
Allianz | 05.05.2021 | 9,60 | 9,60 | 4,91% |
Hannover Rück | 05.05.2021 | 5,50 | 5,75 | 3,95% |
BASF | 29.04.2021 | 3,30 | 3,30 | 5,72% |
Continental | 29.04.2021 | 3,00 | 1,50 | 1,36% |
Munich Re | 28.04.2021 | 9,80 | 9,80 | 4,17% |
RWE | 28.04.2021 | 0,80 | 0,85 | 2,43% |
Bayer | 27.04.2021 | 2,80 | 2,80 | 5,85% |
Merck | 23.04.2021 | 1,30 | 1,35 | 1,04% |
Henkel Vz. | 16.04.2021 | 1,85 | 1,85 | 2,12% |
Covestro | 16.04.2021 | 1,20 | 1,20 | 2,62% |
Bilfinger | 15.04.2021 | 0,12 | 0,12 | 0,53% |
Deutsche Telekom | 07.04.2021 | 0,60 | 0,60 | 4,04% |
Beiersdorf | 01.04.2021 | 0,70 | 0,70 | 0,72% |
Daimler | 31.03.2021 | 0,90 | 0,30 | 0,54% |
Carl Zeiss Meditec | 24.03.2021 | 0,65 | 0,50 | 0,42% |
Siemens Healthineers | 02.03.2021 | 0,80 | 0,80 | 2,11% |
Deutsche Beteiligung | 25.02.2021 | 1,50 | 0,60 | 1,79% |
Thyssenkrupp | 05.02.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
Siemens | 03.02.2021 | 3,90 | 3,50 | 3,19% |
KWS Saat | 16.12.2020 | 0,67 | 0,70 | 1,10% |
Gea Group | 26.11.2020 | 0,42 | 0,85 | 2,93% |
Borussia Dortmund | 19.11.2020 | 0,06 | 0,00 | 0,00% |
DWS Group | 18.11.2020 | 1,67 | 1,75 | 5,26% |
Ströer | 04.11.2020 | 2,00 | 1,30 | 1,72% |
Medios | 26.10.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
Hamborner Reit | 08.10.2020 | 0,47 | 0,48 | 5,38% |
Cewe Stiftung | 06.10.2020 | 2,00 | 2,00 | 2,18% |
VW Vz. | 30.09.2020 | 4,86 | 2,56 | 1,68% |
Drägerwerk Vz. | 30.09.2020 | 0,19 | 0,23 | 0,33% |
Alstria Office Reit | 29.09.2020 | 0,53 | 0,52 | 3,81% |
Adler Group | 29.09.2020 | 0,00 | 0,63 | 2,68% |
Hella | 25.09.2020 | 0,00 | 0,60 | 1,29% |
Traton | 23.09.2020 | 1,00 | 0,00 | 0,00% |
Evonik | 31.08.2020 | 0,58 | 1,15 | 4,80% |
Fresenius | 28.08.2020 | 0,84 | 0,87 | 2,30% |
Lanxess | 27.08.2020 | 0,95 | 1,00 | 1,84% |
Jungheinrich Vz. | 27.08.2020 | 0,48 | 0,19 | 0,52% |
HHLA | 20.08.2020 | 0,70 | 0,25 | 1,39% |
LEG Immobilien | 19.08.2020 | 3,60 | 3,80 | 3,21% |
Indus | 13.08.2020 | 0,80 | 0,80 | 2,57% |
Adidas | 11.08.2020 | 0,00 | 1,00 | 0,36% |
Jenoptik | 07.08.2020 | 0,13 | 0,20 | 0,77% |
Grenke | 06.08.2020 | 0,80 | 0,33 | 0,89% |
MTU Aero Engines | 05.08.2020 | 0,04 | 1,50 | 0,77% |
Wacker Chemie | 04.08.2020 | 0,50 | 0,50 | 0,53% |
Baywa vin. | 28.07.2020 | 0,95 | 0,95 | 3,30% |
Washtec | 28.07.2020 | 0,00 | 0,60 | 1,39% |
Linde *) | 27.07.2020 | 0,96 | 3,85 | 1,52% |
Leoni | 23.07.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
Südzucker | 16.07.2020 | 0,20 | 0,20 | 1,52% |
Kion Group | 16.07.2020 | 0,04 | 0,04 | 0,06% |
CropEnergies | 14.07.2020 | 0,30 | 0,40 | 3,05% |
Koenig&Bauer | 14.07.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
Hornbach | 10.07.2020 | 1,50 | 1,50 | 1,75% |
Hornbach Bau. | 09.07.2020 | 0,68 | 0,68 | 1,83% |
Fielmann | 09.07.2020 | 0,00 | 2,00 | 3,20% |
Secunet | 08.07.2020 | 1,56 | 1,80 | 0,71% |
DIC Asset | 08.07.2020 | 0,66 | 0,60 | 4,98% |
Salzgitter | 08.07.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
Takkt | 07.07.2020 | 0,00 | 0,20 | 2,00% |
Patrizia | 01.07.2020 | 0,29 | 0,31 | 1,28% |
Jost Werke | 01.07.2020 | 0,00 | 0,30 | 0,77% |
Knorr-Bremse | 30.06.2020 | 1,80 | 1,25 | 1,15% |
Vonovia | 30.06.2020 | 1,57 | 1,66 | 2,89% |
Cancom | 30.06.2020 | 0,50 | 0,50 | 1,12% |
Hellofresh | 30.06.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
Qiagen | 30.06.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
Qiagen | 30.06.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
RTL Group | 30.06.2020 | 0,00 | 2,00 | 5,19% |
SNP | 30.06.2020 | 0,00 | 0,10 | 0,18% |
Wacker Neuson | 30.06.2020 | 0,00 | 0,30 | 1,92% |
Siltronic | 26.06.2020 | 3,00 | 2,00 | 2,05% |
Software AG | 26.06.2020 | 0,76 | 0,76 | 2,06% |
Sartorius Vz. | 26.06.2020 | 0,36 | 0,85 | 0,23% |
W&W AG | 25.06.2020 | 0,65 | 0,65 | 3,93% |
Deutz | 25.06.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
Zooplus | 25.06.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
Rational | 24.06.2020 | 5,70 | 6,30 | 0,84% |
Gerresheimer | 24.06.2020 | 1,20 | 1,25 | 1,25% |
Grand City Properties | 24.06.2020 | 0,82 | 0,84 | 4,19% |
Aroundtown | 24.06.2020 | 0,00 | 0,28 | 5,10% |
Sixt | 24.06.2020 | 0,00 | 1,00 | 1,09% |
Zalando | 23.06.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
Zeal Network | 19.06.2020 | 0,80 | 0,50 | 1,23% |
Nemetschek | 19.06.2020 | 0,28 | 0,29 | 0,44% |
CTS Eventim | 19.06.2020 | 0,00 | 0,15 | 0,29% |
Scout24 | 18.06.2020 | 0,91 | 0,50 | 0,78% |
Befesa | 18.06.2020 | 0,44 | 0,66 | 1,64% |
Delivery Hero | 18.06.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
Varta | 18.06.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
Symrise | 17.06.2020 | 0,95 | 1,05 | 0,99% |
Dermapharm | 17.06.2020 | 0,80 | 1,00 | 2,00% |
Amadeus Fire | 17.06.2020 | 0,00 | 1,10 | 1,01% |
Deutsche Euroshop | 16.06.2020 | 0,00 | 0,80 | 4,55% |
Evotec | 16.06.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
S&T | 16.06.2020 | 0,00 | 0,17 | 0,90% |
Brenntag | 10.06.2020 | 1,25 | 1,30 | 2,04% |
Eckert&Ziegler | 10.06.2020 | 0,42 | 0,45 | 1,06% |
ProSiebenSat.1 | 10.06.2020 | 0,00 | 0,50 | 3,99% |
Hypoport | 09.06.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
Instone Real Estate | 09.06.2020 | 0,00 | 0,20 | 0,94% |
Stratec | 08.06.2020 | 0,84 | 0,87 | 0,76% |
Corestate Capital | 05.06.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
HeidelbergCement | 04.06.2020 | 0,60 | 1,70 | 2,90% |
SMA Solar Tech. | 04.06.2020 | 0,00 | 0,05 | 0,10% |
New Work | 29.05.2020 | 2,59 | 2,60 | 1,07% |
Teamviewer | 29.05.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
Deutsche Pfandbrief | 28.05.2020 | 0,00 | 0,45 | 5,74% |
Freenet | 27.05.2020 | 0,04 | 1,50 | 8,72% |
Hugo Boss | 27.05.2020 | 0,04 | 0,04 | 0,16% |
Aareal Bank | 27.05.2020 | 0,00 | 0,60 | 3,16% |
Morphosys | 27.05.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
Vossloh | 27.05.2020 | 0,00 | 1,00 | 2,70% |
Dr. Hönle | 26.05.2020 | 0,80 | 0,80 | 1,55% |
Fraport | 26.05.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
Nordex | 26.05.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
Global Fashion Grp | 22.05.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
Pfeiffer Vacuum | 20.05.2020 | 1,25 | 1,25 | 0,79% |
United Internet | 20.05.2020 | 0,50 | 0,52 | 1,58% |
Telef<0x00F3>nica Dtld. | 20.05.2020 | 0,17 | 0,17 | 7,28% |
Aixtron | 20.05.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
SAF-Holland | 20.05.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
Deutsche Börse | 19.05.2020 | 2,90 | 3,20 | 2,38% |
Rheinmetall | 19.05.2020 | 2,40 | 2,40 | 3,14% |
1&1 Drillisch | 19.05.2020 | 0,05 | 0,05 | 0,26% |
Krones | 18.05.2020 | 0,75 | 0,75 | 1,26% |
DMG Mori | 15.05.2020 | 1,03 | 1,03 | 2,51% |
Compugroup | 13.05.2020 | 0,50 | 0,50 | 0,65% |
Encavis | 13.05.2020 | 0,26 | 0,28 | 1,69% |
Adva | 13.05.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
Commerzbank | 13.05.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
Schaeffler Vz. | 08.05.2020 | 0,45 | 0,15 | 2,47% |
Talanx | 07.05.2020 | 1,50 | 1,55 | 5,01% |
Puma | 07.05.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
Fuchs Petrolub Vz. | 05.05.2020 | 0,97 | 0,97 | 1,99% |
Lufthansa | 05.05.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
Shop Apotheke | 30.04.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
Hochtief | 28.04.2020 | 5,80 | 3,70 | 4,87% |
Airbus | 16.04.2020 | 0,00 | 0,35 | 0,40% |
Aurubis | 27.02.2020 | 1,25 | 1,25 | 1,97% |
Infineon | 20.02.2020 | 0,27 | 0,22 | 0,80% |
Osram | 18.02.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
Metro | 14.02.2020 | 0,70 | 0,70 | 8,72% |
Stabilus | 12.02.2020 | 1,10 | 0,45 | 0,78% |
Tele Columbus | 29.08.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
Sie sehen demnach allein für Deutschland zahllose Unternehmen, die noch zahlen werden (in gut einem halben Jahr. Die absoluten Favoriten dieser Liste sind zunächst die Werte, die vor allem hohe Dividendenrenditen zahlen. Sortiere ich die Auswahl noch einmal neu, finden Sie hier die noch erreichbaren Favoriten für das neue Jahr…
Die Favoriten aus Deutschland – Dividenden“stars“ mit guten Aussichten
Deutsche Werte | HV | Dividende 2021 E | Dividende 2020 | Div.rendite |
Bayer | 27.04.2021 | 2,80 | 2,80 | 5,85% |
BASF | 29.04.2021 | 3,30 | 3,30 | 5,72% |
Eon | 19.05.2021 | 0,46 | 0,48 | 5,27% |
Allianz | 05.05.2021 | 9,60 | 9,60 | 4,91% |
Uniper | 21.05.2021 | 1,15 | 1,35 | 4,74% |
Munich Re | 28.04.2021 | 9,80 | 9,80 | 4,17% |
Deutsche Telekom | 07.04.2021 | 0,60 | 0,60 | 4,04% |
Hannover Rück | 05.05.2021 | 5,50 | 5,75 | 3,95% |
TAG Immobilien | 11.05.2021 | 0,82 | 0,87 | 3,52% |
Siemens | 03.02.2021 | 3,90 | 3,50 | 3,19% |
Deutsche Post | 06.05.2021 | 1,15 | 1,15 | 2,88% |
Covestro | 16.04.2021 | 1,20 | 1,20 | 2,62% |
RWE | 28.04.2021 | 0,80 | 0,85 | 2,43% |
Deutsche Wohnen | 01.06.2021 | 0,90 | 0,98 | 2,30% |
K+S | 12.05.2021 | 0,04 | 0,15 | 2,16% |
Hier sehen Sie beispielsweise „Favoriten“ unter den Unternehmen, die in Deutschland recht gut kalkulierbar sind und in den kommenden Wochen mit höherer Sicherheit keine Systemabstürze erleben werden.
Bei Unternehmen wie RWE oder der „Deutsche Wohnen“ dürften die Geschäfte künftig sogar besonders gut laufen, sofern die Wirtschaft wie erhofft deutlich anziehen sollte. Die „Deutsche Wohnen“ muss künftig weniger hohe Ausfälle bei den Mietzahlungen berücksichtigen. Die „RWE“ wiederum sieht sich verpflichtet, den Aktionären aus Kommunen etc. hohe Dividenden zu zahlen.
Mehr als 5 % pro Jahr – alleine an „Zinsen“?
Erstaunliche Aussichten haben auch Unternehmen aus der Versicherungsbranche. Die Risiken sind vergleichsweise hoch, wenn die Corona-Ausfallzeit mit der Absage von Großveranstaltungen sich fortsetzen würde. Die Risiken sinken wieder, wenn Veranstaltungen stattfinden und die Einnahmeausfälle sich reduzieren. Im Sport-Sektor z. B. fallen dann möglicherweise die Veranstaltungen für Zuschauer vor Ort aus. Übertragende Medien jedoch werden ihre Rechte bezahlen müssen (in anderen Sportarten jenseits vom Fussball fallen zahlreiche Veranstaltungen einfach aus). Zudem werden dann Sponsoren deren Buchungen zum Teil zumindest aufrecht erhalten müssen.
Die Dividendenrendite der gelb markierten Versicherungsunternehmen also ist sogar wahrscheinlich vergleichsweise klein. Die Auswahl behandeln Sie am besten damit, dass Sie mindestens 3 bis maximal 5 Unternehmen erwerben, die das Gesamtrisiko abfedern. Die durchschnittlich erzielbare Rendite beläuft sich auf 4 %.
Bei einer Dividendenrendite von 4 %, die Sie bei einem Einstieg aktuell kassieren, summieren sich im Laufe der Zeit rasch auf über 5 % p.a., weil die Zins- und Zinseszinseffekte eintreten. Daher können Sie die in der zweiten Tabelle gelb markierten Unternehmen bei den aktuellen Rahmenbedingungen auch für einen längeren Zeitraum über Jahre erwerben.
Kombinieren Sie die Auswahl mit US-Dividendenstars, die seit Jahrzehnten die Dividenden erhöhen. Dies sind etwa
- Johnson & Johnson
- Procter & Gamble
- McDonald’s