Liebe Leser,
wenn Sie mit Dividenden langfristig Vermögen aufbauen möchten, sind Sparpläne gegenüber Einmalinvestitionen die beste Variante. Sparpläne haben gerade angesichts der aktuellen Kurse – die schon relativ weit nach oben gelaufen sind – den Vorteil, dass Sie kaum zu falschen Zeitpunkten kaufen werden.
Sparpläne schließen Sie ab und investieren je nach Einstellung monatlich, vierteljährlich oder halbjährlich einen entsprechenden Betrag. Sie können solche Sparpläne jederzeit beenden, das vorhandene oder aufgebaute Vermögen dann liquidieren oder aber auch einfach nur pausieren.
Banken bieten Sparpläne an
Zahlreiche Anleger wissen nur nicht, dass Banken Sparpläne auf solche Aktien anbieten. Die Auswahl müssen Sie zwar vornehmen, dann aber müssen Sie sich um nichts mehr kümmern.
1. Sie richten bei einer solchen Bank ein Depot ein.
2. Sie legen einen Sparplan an – die Formulare finden sich auf den Webseiten der Anbieter sehr schnell.
3. Dann beobachten Sie schließlich einfach, was im Laufe der Jahre mit den Werten geschieht.
Es bleibt nur die Frage, bei welcher Bank Sie welche Aktie kaufen können oder vermeintlich „sollten“. Eine Anlageempfehlung erhalten Sie hier bei der Bank und auch bei diesem Newsletter für langfristige Anlage nicht, weil Sie selbst die Situation beobachten werden – im Laufe der Zeit kann aus einem Dividendenstar ein Unternehmen werden, dass doch nicht so attraktiv wie ursprünglich gedacht ist.
Welche Banken Aktien-Sparpläne überhaupt anbieten
Name Anzahl Aktien Gebühren in % ab Mindestrate…
1. Trade Repbulic 2.654 Aktien 0,00 % 10 Euro
2. Scalable 1.000 Aktien 0,00 % ab 25 Euro monatlicher Rate
3. Smartbroker 101 0,53 % Achtung: Keine Bruchstücke,
sondern nur ganze Aktien
4. Maxblue 102 1,25 % –
5. Consorsbank 495 1,50 % Bruchstücke möglich
6. Comdirect 316 1,50 % ab 25 Euro
7. ING 442 1,75 % ab 1,00 Euro
8. Targo Bank 57 2,00 % Ab 50 Euro
9. s-Broker 577 2,50 % Keine Bruchstücke möglich
Davon sind in Deutschland über Xetra handelbar und haben ein stabiles Dividendenwachstum:
Name | Div.rendite | Kurs | ISIN |
Total SE | 6,98% | 36,89 | FR0000120271 |
The Allstate Corp. | 6,92% | 105,50 | US0200021014 |
Gran Tierra Energy Inc. | 6,91% | 0,56 | US38500T1016 |
Rio Tinto PLC | 6,91% | 71,30 | GB0007188757 |
VMware Inc. | 6,85% | 133,93 | US9285634021 |
Schaeffler AG | 6,84% | 7,51 | DE000SHA0159 |
KAP AG | 6,64% | 18,75 | DE0006208408 |
TUI AG | 6,61% | 4,93 | DE000TUAG000 |
Orange S.A. | 6,57% | 10,37 | FR0000133308 |
Deutsche Bank AG | 6,46% | 11,60 | DE0005140008 |
Macy’s | 6,43% | 13,79 | US55616P1049 |
Gilead Sciences Inc. | 6,36% | 52,20 | US3755581036 |
HSBC Holdings PLC | 6,35% | 5,19 | GB0005405286 |
BHP Group PLC | 6,29% | 25,33 | GB00BH0P3Z91 |
Freenet AG | 6,27% | 20,32 | DE000A0Z2ZZ5 |
International Business Machines | 6,27% | 117,30 | US4592001014 |
Engie S.A. | 6,25% | 12,38 | FR0010208488 |
Societe Generale S.A. | 6,24% | 23,68 | FR0000130809 |
ProSiebenSat.1 Media SE | 6,22% | 18,02 | DE000PSM7770 |
Deutsche Euroshop AG | 6,22% | 19,20 | DE0007480204 |
Las Vegas Sands Corp. | 6,19% | 50,02 | US5178341070 |
Uniqa | 6,18% | 6,69 | AT0000821103 |
Covestro AG | 6,17% | 54,56 | DE0006062144 |
EDAG Engineering Group AG | 6,13% | 8,08 | CH0303692047 |
Exxon Mobil Corp. | 6,11% | 48,11 | US30231G1022 |
AXA S.A. | 6,11% | 23,58 | FR0000120628 |
Ralph Lauren Corp. | 6,07% | 110,60 | US7512121010 |
Syzygy AG | 6,07% | 6,31 | DE0005104806 |
Huntington Ingalls Industries Inc. | 6,02% | 176,00 | US4464131063 |
Vivendi S.A. | 5,99% | 29,01 | FR0000127771 |
AGRANA Beteiligungs-AG | 5,97% | 18,19 | AT000AGRANA3 |
U.S. Bancorp | 5,88% | 49,53 | US9029733048 |
JPMorgan Chase & Co. | 5,87% | 127,35 | US46625H1005 |
Starbucks Corp. | 5,86% | 94,83 | US8552441094 |
Dow Inc. | 5,84% | 51,93 | US2605571031 |
Kinder Morgan Inc. | 5,78% | 14,20 | US49456B1017 |
The Williams Companies Inc. | 5,77% | 20,29 | US9694571004 |
Ryanair Holdings PLC | 5,74% | 16,88 | IE00BYTBXV33 |
UNION PACIFIC CORP. | 5,74% | 183,40 | US9078181081 |
ConocoPhillips | 5,73% | 42,88 | US20825C1045 |
Merck & Co. Inc. | 5,69% | 61,97 | US58933Y1055 |
GlaxoSmithkline PLC | 5,68% | 15,68 | GB0009252882 |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. | 5,66% | 4,69 | ES0113211835 |
Abbvie Inc. | 5,65% | 92,49 | US00287Y1091 |
Österreichische Post AG | 5,63% | 36,88 | AT0000APOST4 |
Harley-Davidson Inc. | 5,59% | 40,28 | US4128221086 |
AT & T Inc. | 5,58% | 25,96 | US00206R1023 |
Deutsche Rohstoff AG | 5,58% | 12,60 | DE000A0XYG76 |
Fresenius SE & Co. KGaA | 5,57% | 40,80 | DE0005785604 |
KPS AG | 5,57% | 5,22 | DE000A1A6V48 |
UniCredit S.p.A. | 5,48% | 8,57 | IT0005239360 |
International Paper Co. | 5,44% | 48,00 | US4601461035 |
Aegon N.V. | 5,42% | 3,86 | NL0000303709 |
RTL Group S.A. | 5,40% | 48,98 | LU0061462528 |
Corning Inc. | 5,38% | 36,77 | US2193501051 |
Bilfinger SE | 5,30% | 31,10 | DE0005909006 |
Chevron Corp. | 5,29% | 86,20 | US1667641005 |
Boeing Co. | 5,23% | 193,94 | US0970231058 |
The Travelers Companies Inc. | 5,17% | 129,07 | US89417E1091 |
Discover Financial Services | 5,13% | 94,75 | US2547091080 |
Whirlpool Corp. | 5,13% | 195,85 | US9633201069 |
Charter Communications Inc. | 5,12% | 564,10 | US16119P1084 |
Cognizant Technology Solutions Corp. | 5,12% | 66,82 | US1924461023 |
Südzucker AG | 5,12% | 13,63 | DE0007297004 |
Booking Holdings Inc. | 5,12% | 2.040,00 | US09857L1089 |
Ally Financial Inc. | 5,05% | 42,70 | US02005N1000 |
Unilever PLC | 4,95% | 48,61 | GB00B10RZP78 |
The Goldman Sachs Group Inc. | 4,91% | 289,60 | US38141G1040 |
ENEL S.p.A. | 4,90% | 8,26 | IT0003128367 |
OMV AG | 4,86% | 41,20 | AT0000743059 |
Kimberly-Clark Corp. | 4,84% | 110,92 | US4943681035 |
Philip Morris International Inc. | 4,84% | 78,60 | US7181721090 |
Bertrandt AG | 4,81% | 45,83 | DE0005232805 |
NXP Semiconductors NV | 4,79% | 161,70 | NL0009538784 |
Evergy | 4,75% | 52,75 | US30034W1062 |
BASF SE | 4,74% | 67,25 | DE000BASF111 |
Mutares SE & Co. KGaA | 4,73% | 24,10 | DE000A2NB650 |
Kraft Heinz Co. | 4,70% | 34,16 | US5007541064 |
Yum! Brands Inc. | 4,69% | 98,60 | US9884981013 |
Hugo Boss AG | 4,68% | 38,44 | DE000A1PHFF7 |
Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG | 4,67% | 1,14 | AT0000827209 |
TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG | 4,65% | 2,46 | DE0007501009 |
Ford Motor Co. | 4,58% | 9,54 | US3453708600 |
Cinemark Holdings Inc. | 4,57% | 17,75 | US17243V1026 |
3M Co. | 4,54% | 163,18 | US88579Y1010 |
Intesa Sanpaolo S.p.A. | 4,52% | 2,32 | IT0000072618 |
Diageo PLC | 4,49% | 37,46 | GB0002374006 |
Bristol-Myers Squibb Co. | 4,46% | 51,42 | US1101221083 |
Morgan Stanley Inc. | 4,46% | 68,66 | US6174464486 |
BAE SYSTEMS PLC | 4,45% | 5,85 | GB0002634946 |
Francotyp-Postalia Holding AG | 4,45% | 3,16 | DE000FPH9000 |
Western Digital Corp. | 4,45% | 59,48 | US9581021055 |
Rockwell Automation Inc. | 4,45% | 221,35 | US7739031091 |
Equitable Holdings Inc. | 4,40% | 28,70 | US29452E1010 |
Assicurazioni Generali S.p.A. | 4,38% | 16,70 | IT0000062072 |
GBS Software AG | 4,37% | 0,76 | DE000A14KR27 |
The Goodyear Tire & Rubber Co. | 4,36% | 14,52 | US3825501014 |
Deutsche Telekom AG | 4,33% | 16,03 | DE0005557508 |
Nürnberger Beteiligungs-AG | 4,31% | 77,75 | DE0008435967 |
Mühlbauer Holding AG & Co. KGaA | 4,30% | 40,90 | DE0006627201 |
The Procter & Gamble Co. | 4,29% | 110,84 | US7427181091 |
Berentzen-Gruppe AG | 4,28% | 6,07 | DE0005201602 |
Colgate-Palmolive Co. | 4,27% | 67,09 | US1941621039 |
Pearson PLC | 4,24% | 9,57 | GB0006776081 |
Scout24 AG | 4,24% | 69,16 | DE000A12DM80 |
Baxter International Inc. | 4,23% | 71,00 | US0718131099 |
ING Groep N.V. | 4,23% | 10,66 | NL0011821202 |
Edel SE & Co. KGaA | 4,21% | 3,01 | DE0005649503 |
Verizon Communications Inc. | 4,21% | 47,75 | US92343V1044 |
L3 Harris Technologies Inc. | 4,17% | 173,50 | US5024311095 |
Banco Santander S.A. | 4,16% | 3,21 | ES0113900J37 |
C.H. Robinson Worldwide Inc. | 4,15% | 81,00 | US12541W2098 |
Hochtief AG | 4,15% | 77,83 | DE0006070006 |
McDonald’s Corp | 4,12% | 195,60 | US5801351017 |
American International Group Inc. | 4,10% | 40,40 | US0268747849 |
Broadcom Inc. | 4,08% | 379,32 | US11135F1012 |
Bayerische Motoren Werke AG | 4,04% | 83,67 | DE0005190003 |
Leoni AG | 4,03% | 11,66 | DE0005408884 |
Tripadvisor Inc. | 4,02% | 39,01 | US8969452015 |
Bayerische Motoren Werke AG | 4,01% | 68,28 | DE0005190037 |
Sanmina Corp. | 4,01% | 34,50 | US8010561020 |
BNP Paribas S.A. | 4,01% | 53,45 | FR0000131104 |
Sto SE & Co. KGaA Vz. | 3,98% | 157,70 | DE0007274136 |
Münchener Rück | 3,97% | 241,10 | DE0008430026 |
Norfolk Southern Corp. | 3,96% | 230,45 | US6558441084 |
Sanofi S.A. | 3,96% | 87,27 | FR0000120578 |
Geratherm Medical AG | 3,95% | 11,55 | DE0005495626 |
Kellogg Co. | 3,95% | 51,66 | US4878361082 |
Evonik Industries AG | 3,95% | 29,18 | DE000EVNK013 |
Honeywell International Inc. | 3,94% | 184,52 | US4385161066 |
Caterpillar Inc. | 3,93% | 187,60 | US1491231015 |
Deutsche Beteiligungs AG | 3,91% | 34,85 | DE000A1TNUT7 |
Paccar Inc. | 3,91% | 75,12 | US6937181088 |
Aroundtown S.A. | 3,90% | 6,41 | LU1673108939 |
AMC Entertainment Holdings Inc. | 3,89% | 8,35 | US00165C1045 |
PepsiCo, Inc. | 3,82% | 119,23 | US7134481081 |
The Office Depot Corp. | 3,81% | 33,80 | US88337F1057 |
Pentair Ltd. | 3,81% | 53,50 | IE00BLS09M33 |
HanesBrands Inc. | 3,80% | 17,61 | US4103451021 |
Abercrombie & Fitch Co. | 3,79% | 31,28 | US0028962076 |
General Dynamics Corp. | 3,77% | 157,30 | US3695501086 |
Baywa AG | 3,76% | 40,48 | DE0005194062 |
Apple Inc. | 3,75% | 110,60 | US0378331005 |
Mondelez International Inc. | 3,73% | 50,08 | US6092071058 |
Cenit AG | 3,72% | 14,20 | DE0005407100 |
Progress-Werk Oberkirch AG | 3,70% | 26,90 | DE0006968001 |
Corteva Inc. | 3,69% | 40,55 | US22052L1044 |
Hilton Inc. | 3,69% | 106,38 | US43300A2033 |
Hannover Rück SE | 3,68% | 153,93 | DE0008402215 |
BayWa AG | 3,66% | 46,30 | DE0005194005 |
Lockheed Martin Corp. | 3,63% | 314,30 | US5398301094 |
The Clorox Co. | 3,63% | 149,65 | US1890541097 |
Texas Instruments Inc. | 3,63% | 150,66 | US8825081040 |
Maxim Integrated Products Inc. | 3,62% | 78,99 | US57772K1016 |
Continental AG | 3,62% | 112,80 | DE0005439004 |
Allianz SE | 3,60% | 217,07 | DE0008404005 |
Amerisourcebergen Corp. | 3,60% | 100,50 | US03073E1055 |
OVB Holding AG | 3,59% | 21,20 | DE0006286560 |
AlzChem Group AG | 3,59% | 25,45 | DE000A2YNT30 |
HELLA GmbH & Co. KGaA | 3,57% | 49,86 | DE000A13SX22 |
Quest Diagnostics Inc. | 3,56% | 109,88 | US74834L1008 |
Wüstenrot & Württembergische AG | 3,55% | 18,23 | DE0008051004 |
Johnson & Johnson | 3,54% | 135,82 | US4781601046 |
Leidos Holdings Inc. | 3,54% | 83,96 | US5253271028 |
Blue Cap AG | 3,53% | 24,10 | DE000A0JM2M1 |
E.ON SE | 3,53% | 10,04 | DE000ENAG999 |
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 3,49% | 66,19 | DE0005785802 |
Tapestry Inc. | 3,49% | 39,76 | US8760301072 |
Daimler AG | 3,46% | 74,12 | DE0007100000 |
Urban Outfitters Inc. | 3,45% | 29,90 | US9170471026 |
Lam Research Corp. | 3,44% | 522,95 | US5128071082 |
Telekom Austria AG | 3,40% | 6,80 | AT0000720008 |
voestalpine AG | 3,39% | 36,13 | AT0000937503 |
Howmet Aerospace Inc. | 3,39% | 26,50 | US4432011082 |
Hess Corp. | 3,39% | 62,56 | US42809H1077 |
WestRock Co. | 3,36% | 46,02 | US96145D1054 |
United Internet AG | 3,35% | 35,03 | DE0005089031 |
Novo-Nordisk AS | 3,34% | 61,84 | DK0060534915 |
EnviTec Biogas AG | 3,32% | 26,05 | DE000A0MVLS8 |
Indus Holding AG | 3,32% | 34,80 | DE0006200108 |
Takkt AG | 3,31% | 14,09 | DE0007446007 |
Uniper SE | 3,31% | 30,52 | DE000UNSE018 |
RWE AG | 3,29% | 31,59 | DE0007037129 |
Veolia Environnement S.A. | 3,29% | 26,60 | FR0000124141 |
Skyworks Solutions Inc. | 3,29% | 151,59 | US83088M1027 |
Halliburton Co. | 3,28% | 16,48 | US4062161017 |
MVV Energie AG | 3,27% | 27,40 | DE000A0H52F5 |
Prudential PLC | 3,27% | 17,85 | GB0007099541 |
The Home Depot Inc. | 3,26% | 268,35 | US4370761029 |
BlackRock Inc. | 3,23% | 680,50 | US09247X1019 |
Viscom AG | 3,22% | 11,22 | DE0007846867 |
Exelon Corp. | 3,21% | 37,33 | US30161N1019 |
Iberdrola S.A. | 3,18% | 11,23 | ES0144580Y14 |
Elmos Semiconductor SE | 3,16% | 34,75 | DE0005677108 |
Discovery Communications Inc. | 3,15% | 26,90 | US25470F3029 |
Andritz AG | 3,15% | 45,23 | AT0000730007 |
Hamburger Hafen und Logistik AG | 3,15% | 20,49 | DE000A0S8488 |
Discovery Communications Inc. | 3,14% | 31,57 | US25470F1049 |
WashTec AG | 3,14% | 53,85 | DE0007507501 |
ams AG | 3,13% | 14,46 | AT0000A18XM4 |
H & M Hennes & Mauritz AB | 3,13% | 20,46 | SE0000106270 |
Fortune Brands Home & Security Inc. | 3,11% | 87,25 | US34964C1062 |
Villeroy & Boch AG | 3,11% | 17,52 | DE0007657231 |
American Express Co. | 3,09% | 127,13 | US0258161092 |
Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 3,08% | 404,30 | US75886F1075 |
Campbell Soup Co. | 3,08% | 39,67 | US1344291091 |
Fielmann AG | 3,04% | 63,50 | DE0005772206 |
Intercontinental Exchange Inc | 3,04% | 96,59 | US45866F1049 |
Diese Liste enthält Aktien mit einer aktuellen Dividendenrendite von mindestens 3 % und höher. Einige sehr hohe verzinste Werte sind nicht dabei – diese Dividendenrendite ist dann nicht haltbar.
Wer ein Dividenden-Sparplan-Depot mit fünf Werten aufbaut, kann sich bei den fett markierten Unternehmen zumindest bei einigen Online-Brokern sicher sein, einen Sparplan abschließen zu können.