Liebe Leser,
die Dividendensaison nimmt derzeit massiv Fahrt auf. So ist es nicht verwunderlich, dass auch die Berichte in den Medien über Dividenden und deren Auswirkungen inzwischen einen breiteren Raum einnehmen. Das „Wunder“ Dividende zeigt sich in zahlreichen Statistiken.
Auch Sie können daran teilhaben.
Dividendenanteil: Immer wieder positiv
So gibt es eine Statistik, die sich mit dem Anteil von Dividenden an den Aktienergebnissen in Europa beschäftigt, konkret im MSCI Europa. Der Index zeigt die bedeutendsten Aktien unseres Kontinents und darauf aufbauen die Erfolgsbilanz, wenn Sie auf Dividenden setzen.
In den vergangenen Jahrzehnten haben die Aktien aus dem Index insgesamt gut 47 % aller Gewinne auf Basis der Dividenden verbuchen können. Wer also auf Dividenden verzichtet hätte, würde die Hälfte der Gewinne verpasst haben.
Das zeigt auch ein Vergleich der Indizes Euro Stoxx 50 mit dem Euro Stoxx 50 Net Return. Der Euro Stoxx 50 Net Return inklusive aller Dividenden verläuft stärker als der Euro Stoxx 50.
Euro Stoxx Net Return vs. Euro Stoxx 50 – Dividenden und Kurse schlagen „nur“ Kurse
Quelle: www.onvista.de, eigene Bearbeitung
Die Kursentwicklung spricht für sich. Die Dividenden haben den entscheidenden Durchbruch ermöglicht. Die Entwicklung ist etwa um den Faktor 3 besser als beim reinen Kursgewinn-Index. Dies verdeutlicht, weshalb Dividenden auch in diesen Jahren – wo es angeblich nur um Aktien wie von Tesla, um Wasserstoff-Werte und Co. geht – eine große Rolle spielen.
Sie sollten sich die Einzelwerte und die Dividendenrendite der einzelnen Unternehmen ansehen.
Dividenden aus dem Euro Stoxx Net Return
WKN | Unternehmen | Branche | Div.rendite | KGV |
662211 | Enagas S.A. | Versorger | 9,19% | 12,64 |
850775 | Telefonica | Telekomm. | 7,87% | 9,59 |
A0Z2ZZ | freenet AG | Internet | 7,29% | 11,29 |
853598 | Naturgy Energy S.A. | Energie | 7,24% | 17,6 |
A0CBA2 | Grupo ACS S.A. | Bauind. | 7,09% | 11,72 |
850727 | Total | Energie | 7,04% | 12,31 |
906849 | Orange S.A. | Telekomm. | 6,77% | 9,7 |
A2ANA3 | REE – Red Electrica S.A. | Technolog. | 6,66% | 11,99 |
A0LGQX | Scor SE | Versicherer | 6,47% | 12,51 |
A0B9FU | Proximus S.A. | Telekomm. | 6,39% | 11,49 |
863272 | Klepierre S.A. | Immobilien | 6,34% | 10,93 |
855705 | Axa S.A. | Versicherer | 6,33% | 8,62 |
854943 | KBC Group N.V. | Banken | 6,19% | 14,13 |
A115DY | NN Group N.V. | Sonstige | 5,91% | 9,28 |
876845 | Repsol | Energie | 5,88% | 10,52 |
914993 | SES S.A. | Telekomm. | 5,87% | 19,98 |
871028 | Endesa S.A. | Versorger | 5,74% | 13,67 |
A2AKBT | ASR Nederland N.V. | – | 5,70% | 8,27 |
A0ER6Q | Engie S.A. | Industrie | 5,70% | 12,38 |
916594 | CNP Assurances S.A. | Versicherer | 5,67% | 8,04 |
887771 | BNP Paribas | Banken | 5,31% | 9,78 |
A0JLZV | SBM Offshore N.V. | Energie | 5,30% | 28,83 |
A2ANV3 | ING Group N.V. | Banken | 5,29% | 10,59 |
A1J1DR | Ageas Holding S.A. | Finanzen | 5,28% | 10,82 |
659094 | Covivio S.A. | Immobilien | 5,21% | 18,43 |
A0LB24 | Galp Energia S.A. | Energie | 5,18% | 19,12 |
982285 | Credit Agricole | Banken | 5,03% | 10,45 |
916660 | Fortum Oyj | Versorger | 5,00% | 15,31 |
A2DYJN | BAWAG Group AG | Banken | 4,97% | 10,36 |
881463 | Sampo Oyj A | Versicherer | 4,97% | 14,89 |
858821 | Bouygues S.A. | Bauind. | 4,95% | 14,07 |
ENAG99 | E.ON AG | Versorger | 4,88% | 14,19 |
BASF11 | BASF | Chemie | 4,78% | 16,04 |
890963 | Koninklijke KPN N.V. | Telekomm. | 4,74% | 21,83 |
914421 | Cofinimmo S.A. | Immobilien | 4,74% | 18,22 |
853760 | Natixis S.A. | Banken | 4,71% | 14,59 |
874341 | OMV AG | Energie | 4,62% | 8,9 |
840400 | Allianz SE | Versicherer | 4,56% | 10,96 |
A143DP | Amundi S.A. | – | 4,55% | 13,75 |
A116WC | Merlin Properties SOCIMI | – | 4,52% | 16,15 |
A2DUVQ | Rubis S.C.A. | Transport | 4,50% | 13,77 |
A0BLMY | Gecina S.A. | Immobilien | 4,41% | 22,34 |
UNSE01 | Uniper SE | Versorger | 4,40% | 16,79 |
873403 | Societe Generale | Banken | 4,39% | 11,28 |
A0J3QM | Orion Corporation | Pharma | 4,30% | 26,1 |
710000 | Daimler | Automobile | 4,25% | 8,69 |
615402 | Elisa Corporation | Telekomm. | 4,20% | 22,49 |
895780 | Nokian Tyres | Industrie | 4,20% | 22,65 |
881026 | UPM-Kymmene Oyj | Rohstoffe | 4,19% | 20,57 |
858872 | Banco Santander | Banken | 4,13% | 9,38 |
909943 | Erste Group Bank AG | Banken | 4,10% | 12,45 |
859386 | Publicis Groupe S.A. | Dienstlstg. | 4,10% | 11,96 |
501451 | Veolia Environnement S.A. | Versorger | 4,04% | 18,59 |
843002 | Münchener Rück | Versicherer | 3,92% | 13,07 |
A2ANT0 | Ahold Delhaize N.V. | Handel | 3,89% | 12,58 |
A0D9SU | Raiffeisen Bank International AG | Banken | 3,88% | 8,2 |
A0M46B | Iberdrola S.A. | Versorger | 3,85% | 18,98 |
920657 | Sanofi | Pharma | 3,85% | 13,66 |
PSM777 | ProSiebenSat.1 Media SE | Medien | 3,83% | 13,05 |
A1JXCV | Grand City Properties S.A. | Sonstige | 3,80% | 12,49 |
EVNK01 | Evonik Industries AG | Mischkonz. | 3,80% | 17,27 |
875773 | Banco Bilbao Aktie | Banken | 3,80% | 10,25 |
A0LD2U | alstria Office REIT-AG | Immobilien | 3,78% | 20,71 |
BAY001 | Bayer AG | Chemie | 3,78% | 9,2 |
906980 | EDP – Energias de Portugal | Versorger | 3,68% | 22,11 |
555750 | Deutsche Telekom | Telekomm. | 3,68% | 14,51 |
840221 | Hannover Rueck | Versicherer | 3,66% | 14,52 |
A2DW8Z | Aroundtown S.A. | Mischkonz. | 3,65% | 15,25 |
830350 | TAG Immobilien AG | Immobilien | 3,60% | 9,95 |
852362 | Carrefour | Handel | 3,57% | 10,96 |
PAH003 | Porsche SE A-Vz. | Automobile | 3,56% | 7,6 |
LEG111 | LEG Immobilien AG | Immobilien | 3,55% | 9,53 |
856200 | Solvay S.A. A | Chemie | 3,52% | 15,55 |
A0JL2Y | Aegon | Versicherer | 3,52% | 7,31 |
A0MZR4 | CaixaBank S.A. | Banken | 3,42% | 13,28 |
879309 | Randstad Holding N.V. | Dienstlstg. | 3,40% | 17,42 |
A11873 | Inditex – Industria De Diseno S.A. | Konsum | 3,38% | 27,13 |
A2JLD1 | Besi – BE Semiconductor Industries | Halbleiter | 3,33% | 28,12 |
606214 | Covestro AG | Chemie | 3,32% | 12,31 |
632305 | Andritz AG | Maschinenb. | 3,31% | 12,15 |
851194 | Danone | Nahrung | 3,31% | 17,89 |
A0LCUN | Aedifica S.A. | Finanzen | 3,30% | 23,91 |
A0Q418 | Suez S.A. | Versorger | 3,27% | 25,13 |
519000 | BMW St. | Automobile | 3,25% | 9,63 |
A2AJ7T | Signify N.V. | Technolog. | 3,24% | 13,56 |
853452 | Eiffage S.A. | Bauind. | 3,19% | 13,13 |
555200 | Deutsche Post | Transport | 3,09% | 16,53 |
766403 | Volkswagen Vz. | Automobile | 3,08% | 9,33 |
A1ML7J | Vonovia SE | Immobilien | 3,07% | 23,45 |
A1CYGK | Koninklijke Vopak N.V. | Transport | 3,07% | 13,88 |
884884 | Kesko Corporation B | Handel | 3,05% | 24,91 |
850739 | Michelin S.C.A. | Industrie | 3,04% | 14,04 |
604700 | HeidelbergCement | Bauind. | 3,03% | 10,86 |
872335 | Viscofan Group S.A. | Industrie | 3,03% | 21,15 |
873222 | GBL – Groupe Bruxelles Lambert | Mischkonz. | 3,01% | 28,37 |
A2PXG1 | WDP | Immobilien | 2,97% | 27,45 |
A1XA9J | Valmet Corporation | – | 2,96% | 19,1 |
A0MM7Q | Rexel S.A. | Technolog. | 2,90% | 14,25 |
A0HG6A | EdF – Électricité de France S.A. | Versorger | 2,88% | 15,93 |
A14UTB | SPIE S.A. | – | 2,87% | 14,2 |
Sie sehen: Hier finden sich zahlreiche interessante Unternehmen, die es wert sind, dass Sie sich damit beschäftigen. Allerdings kann die Dividendenrendite nicht das alleinige Kriterium sein. Es empfiehlt sich, dass Sie einen Branchenmix herstellen, um die Sicherheit zu erhöhen.
Branchenmix wichtig
Der Branchenmix kann etwa darin bestehen, dass Sie einige Versorger aufnehmen, einige Energie-Unternehmen und Versicherer. Reine Finanzunternehmen werden volatiler sein als Versicherungsunternehmen. Banken sind mit größerer Vorsicht zu genießen, da es auch zahlreiche Kreditausfälle in der Euro-Zone geben wird.
Als stabile Branche können Sie zudem die Chemie-Unternehmen vernünftig gewichten. Insgesamt sollte ein Depot solcher Dividenden-Unternehmen erfahrungsgemäß zwischen fünf und zehn Unternehmen enthalten.