Supertrends April 2022
Liebe Leser,
die Märkte laufen wieder. Sie müssen weiterhin mit sehr stark schwankenden Kursen rechnen. Dennoch sollten Sie sich bereits in die aussichtsreichen Werte einkaufen. Nebenwerte bieten derzeit wieder sehr gute Aussichten. Dafür habe ich Ihnen mehrere Zusammenstellungen entwickelt. Sie können die jeweiligen Spitzenunternehmen fast bedenkenlos als Favoriten betrachten.
Die Favoritenliste für Ihre Auswahl – Die Top-Nebenwerte
Die Auswahl aus dem MDax können Sie etwa anhand der Relativen Stärke vornehmen. Dies ist ein Indikator, der beste Auskunft über die Stärke eines Unternehmens gibt. Der trendstärkste Wert kommt derzeit von Rheinmetall, WKN 703000. Sie sehen, dass der Titel in bester Verfassung ist und allein ein den zurückliegenden Tagen 15 % schaffte.
MDax-Unternehmen: Filter ist der Trend-Indikator RSL
Unternehmen | WKN | Kurs | Änd. 1. W. % | Änd. 1.1.22 | Hoch 52 W. | Tief 52 W. | KGV 21 |
Rheinmetall | 703000 | 179,95 | 15,13 | 116,65 | 184,95 | 77,00 | 17,21 |
K+S | KSAG88 | 28,75 | 19,84 | 89,33 | 28,75 | 8,23 | 5,17 |
Aurubis | 676650 | 116,30 | 4,63 | 32,07 | 116,30 | 62,72 | 12,88 |
Lufthansa | 823212 | 7,06 | -1,22 | 14,30 | 8,24 | 5,36 | V |
Vantage Towers | A3H3LL | 32,40 | 8,36 | 0,62 | 33,36 | 24,00 | 37,98 |
Befesa | A2H5Z1 | 69,40 | 3,89 | 2,97 | 72,50 | 54,20 | 20,92 |
Aixtron | A0WMPJ | 20,11 | 2,63 | 12,53 | 26,06 | 15,13 | 26,08 |
Wacker Chemie | WCH888 | 151,70 | 1,98 | 15,27 | 173,00 | 110,45 | 10,77 |
Commerzbank | CBK100 | 7,19 | 1,47 | 7,50 | 9,21 | 4,81 | 9,56 |
RTL Group | 861149 | 50,40 | -2,04 | 8,11 | 53,30 | 45,00 | 11,37 |
Freenet | A0Z2ZZ | 23,83 | -1,16 | 2,41 | 25,71 | 19,39 | 14,39 |
Beiersdorf | 520000 | 92,46 | 5,36 | 2,30 | 106,95 | 80,64 | 29,10 |
Cancom | 541910 | 56,62 | 2,42 | -4,39 | 63,90 | 46,50 | 34,65 |
Telefonica Dt. | A1J5RX | 2,46 | -1,95 | 0,94 | 2,69 | 2,22 | 246,40 |
Teamviewer | A2YN90 | 14,06 | 8,78 | 18,99 | 40,03 | 11,11 | 29,99 |
Talanx | TLX100 | 39,74 | -3,78 | -6,58 | 44,10 | 34,02 | 8,60 |
Aroundtown | A2DW8Z | 5,41 | -3,08 | 1,69 | 7,11 | 4,78 | 11,46 |
Siemens Energy | ENER6Y | 21,07 | -1,17 | -6,31 | 31,10 | 18,04 | V |
Ströer | 749399 | 66,05 | -2,44 | -4,69 | 75,75 | 63,00 | 24,19 |
Nemetschek | 645290 | 87,52 | 13,02 | -22,41 | 114,40 | 54,00 | 73,61 |
Gea Group | 660200 | 39,61 | 2,78 | -17,63 | 48,52 | 33,79 | 22,30 |
CTS Eventim | 547030 | 59,24 | 0,68 | -7,96 | 71,60 | 49,40 | 47,93 |
United Internet | 508903 | 30,84 | 0,65 | -11,73 | 37,44 | 27,07 | 14,31 |
Hugo Boss | A1PHFF | 49,10 | 1,78 | -8,22 | 59,26 | 33,47 | 19,65 |
Sixt | 723132 | 135,00 | -3,30 | -13,24 | 170,00 | 102,40 | 19,68 |
Evonik | EVNK01 | 25,52 | 0,55 | -10,36 | 30,70 | 22,87 | 13,09 |
Software AG | A2GS40 | 32,16 | -2,13 | -8,32 | 43,48 | 28,10 | 23,12 |
Grand City Prop. | A1JXCV | 18,86 | -2,43 | -9,67 | 23,96 | 18,22 | 9,85 |
Bechtle | 515870 | 51,46 | 10,74 | -18,24 | 69,14 | 41,22 | 26,21 |
Carl Zeiss Med. | 531370 | 145,85 | -2,15 | -21,10 | 199,05 | 127,80 | 50,33 |
Thyssenkrupp | 750000 | 8,31 | -11,78 | -14,15 | 11,79 | 7,70 | 5,30 |
Gerresheimer | A0LD6E | 68,85 | 4,71 | -18,71 | 98,80 | 55,55 | 18,23 |
Scout24 | A12DM8 | 51,28 | -4,33 | -16,51 | 72,86 | 49,04 | 32,50 |
Varta | A0TGJ5 | 94,36 | 1,38 | -17,59 | 164,05 | 82,38 | 30,04 |
LEG Immobilien | LEG111 | 104,80 | -4,68 | -14,59 | 139,10 | 104,80 | 7,10 |
Fuchs Vz. | A3E5D6 | 33,60 | -0,12 | -15,83 | 44,88 | 30,76 | 17,20 |
TAG Immobilien | 830350 | 20,80 | -2,07 | -15,48 | 29,09 | 20,80 | 7,46 |
ProSiebenSat.1 | PSM777 | 11,80 | -6,65 | -15,77 | 18,91 | 10,23 | 8,04 |
Rational | 701080 | 664,20 | 0,64 | -26,23 | 1.030,00 | 605,40 | 49,85 |
Fraport | 577330 | 50,50 | -3,63 | -14,67 | 68,30 | 46,48 | 22,58 |
Dürr | 556520 | 31,24 | 0,13 | -22,13 | 44,00 | 28,12 | 12,87 |
Kion Group | KGX888 | 71,34 | -8,16 | -26,06 | 103,15 | 65,80 | 14,29 |
Knorr-Bremse | KBX100 | 71,44 | -2,08 | -17,79 | 113,00 | 64,16 | 19,03 |
Lanxess | 547040 | 42,52 | 0,73 | -21,98 | 65,50 | 35,11 | 10,84 |
Hypoport | 549336 | 371,20 | 6,00 | -27,36 | 600,00 | 341,80 | 56,11 |
Deutsche Wohnen | A0HN5C | 31,82 | -9,09 | -13,95 | 53,00 | 31,82 | 21,50 |
Jungheinrich Vz. | 621993 | 30,76 | -7,46 | -31,46 | 47,32 | 28,42 | 11,84 |
Siltronic | WAF300 | 96,18 | -0,27 | -32,00 | 145,65 | 86,10 | 9,34 |
Evotec | 566480 | 27,79 | 3,00 | -34,61 | 45,35 | 23,96 | 152,70 |
Uniper | UNSE01 | 23,79 | -0,71 | -43,09 | 42,11 | 17,80 | 12,08 |
Unternehmen | WKN | KGV 22 | Gew.wachs. | KBV | Div. 21 | Div. 22 | Div.rendite |
Rheinmetall | 703000 | 12,97 | 32,76 | 3,83 | 2,00 | 3,30 | 1,83 |
K+S | KSAG88 | 8,34 | -38,00 | 1,19 | 0,00 | 0,20 | 0,70 |
Aurubis | 676650 | 17,15 | -24,90 | 1,40 | 1,60 | 1,70 | 1,46 |
Lufthansa | 823212 | 10,85 | – | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vantage Towers | A3H3LL | 34,11 | 11,37 | 3,16 | 0,56 | 0,62 | 1,91 |
Befesa | A2H5Z1 | 19,06 | 9,73 | 4,53 | 1,17 | 1,25 | 1,80 |
Aixtron | A0WMPJ | 22,67 | 15,05 | 3,81 | 0,11 | 0,30 | 1,49 |
Wacker Chemie | WCH888 | 13,58 | -20,72 | 2,94 | 2,00 | 8,00 | 5,27 |
Commerzbank | CBK100 | 7,10 | 34,71 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RTL Group | 861149 | 10,27 | 10,69 | 1,92 | 3,00 | 5,00 | 9,92 |
Freenet | A0Z2ZZ | 11,37 | 26,51 | 1,86 | 1,65 | 1,57 | 6,59 |
Beiersdorf | 520000 | 26,61 | 9,38 | 3,05 | 0,70 | 0,70 | 0,76 |
Cancom | 541910 | 31,72 | 9,24 | 2,57 | 0,75 | 0,75 | 1,32 |
Telefonica Dt. | A1J5RX | 51,33 | 380,00 | 1,21 | 0,18 | 0,18 | 7,31 |
Teamviewer | A2YN90 | 13,90 | 115,78 | 8,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Talanx | TLX100 | 7,93 | 8,42 | 0,94 | 1,50 | 1,60 | 4,03 |
Aroundtown | A2DW8Z | 11,51 | -0,42 | 0,41 | 0,22 | 0,30 | 5,55 |
Siemens Energy | ENER6Y | 18,95 | – | 1,02 | 0,10 | 0,15 | 0,71 |
Ströer | 749399 | 14,92 | 62,12 | 9,69 | 2,00 | 2,00 | 3,03 |
Nemetschek | 645290 | 59,26 | 24,22 | 20,95 | 0,30 | 0,39 | 0,45 |
Gea Group | 660200 | 18,10 | 23,20 | 3,44 | 0,85 | 0,90 | 2,27 |
CTS Eventim | 547030 | 32,37 | 48,06 | 12,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
United Internet | 508903 | 12,86 | 11,32 | 1,32 | 0,50 | 0,50 | 1,62 |
Hugo Boss | A1PHFF | 15,63 | 25,69 | 4,11 | 0,04 | 0,70 | 1,43 |
Sixt | 723132 | 18,44 | 6,72 | 3,81 | 0,00 | 3,70 | 2,74 |
Evonik | EVNK01 | 10,74 | 21,90 | 1,28 | 1,15 | 1,17 | 4,58 |
Software AG | A2GS40 | 16,18 | 42,92 | 1,66 | 0,76 | 0,76 | 2,36 |
Grand City Prop. | A1JXCV | 13,13 | -24,97 | 0,89 | 0,82 | 0,83 | 4,42 |
Bechtle | 515870 | 23,77 | 10,29 | 5,11 | 0,45 | 0,55 | 1,07 |
Carl Zeiss Med. | 531370 | 45,58 | 10,42 | 7,86 | 0,50 | 0,90 | 0,62 |
Thyssenkrupp | 750000 | 6,62 | -20,06 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gerresheimer | A0LD6E | 12,50 | 45,80 | 2,20 | 1,25 | 1,25 | 1,82 |
Scout24 | A12DM8 | 25,22 | 28,83 | 2,35 | 0,82 | 0,83 | 1,62 |
Varta | A0TGJ5 | 26,81 | 12,07 | 7,91 | 2,48 | 0,50 | 0,53 |
LEG Immobilien | LEG111 | 15,08 | -52,91 | 0,92 | 3,78 | 4,07 | 3,88 |
Fuchs Vz. | A3E5D6 | 15,73 | 9,37 | 2,79 | 0,99 | 1,03 | 3,07 |
TAG Immobilien | 830350 | 15,46 | -51,79 | 1,08 | 0,88 | 0,93 | 4,47 |
ProSiebenSat.1 | PSM777 | 6,75 | 19,09 | 1,52 | 0,49 | 0,80 | 6,78 |
Rational | 701080 | 40,52 | 23,01 | 12,99 | 4,80 | 5,60 | 0,84 |
Fraport | 577330 | 12,11 | 86,49 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dürr | 556520 | 9,70 | 32,67 | 2,28 | 0,30 | 0,50 | 1,60 |
Kion Group | KGX888 | 11,28 | 26,67 | 1,81 | 0,41 | 1,50 | 2,10 |
Knorr-Bremse | KBX100 | 16,91 | 12,49 | 5,40 | 1,52 | 1,70 | 2,38 |
Lanxess | 547040 | 7,40 | 46,52 | 1,02 | 1,00 | 1,05 | 2,47 |
Hypoport | 549336 | 45,61 | 23,02 | 9,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Deutsche Wohnen | A0HN5C | 20,40 | 5,41 | 0,78 | 1,03 | 1,10 | 3,46 |
Jungheinrich Vz. | 621993 | 10,53 | 12,35 | 1,91 | 0,43 | 0,51 | 1,66 |
Siltronic | WAF300 | 8,44 | 10,65 | 2,68 | 2,00 | 3,00 | 3,12 |
Evotec | 566480 | 95,83 | 59,34 | 4,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Uniper | UNSE01 | 12,10 | -0,15 | 1,38 | 1,37 | 0,07 | 0,29 |
Unternehmen | WKN | RSL | Umsatzänd. | Marketcap | VaR % | VaR Änd. | Beta |
Rheinmetall | 703000 | 185,60 | 220,75 | 7,84 | 15,36 | 0,71 | 0,77 |
K+S | KSAG88 | 167,30 | 75,78 | 5,50 | 15,12 | 1,00 | 0,93 |
Aurubis | 676650 | 133,80 | 162,46 | 5,23 | 9,02 | 0,11 | 0,91 |
Lufthansa | 823212 | 109,10 | 19,31 | 8,45 | 14,59 | -1,43 | 1,46 |
Vantage Towers | A3H3LL | 108,40 | 392,22 | 16,39 | 6,70 | 1,63 | 0,52 |
Befesa | A2H5Z1 | 108,30 | 45,34 | 2,78 | 7,46 | -0,69 | 0,82 |
Aixtron | A0WMPJ | 104,90 | 34,11 | 2,28 | 11,17 | -0,96 | 1,35 |
Wacker Chemie | WCH888 | 104,90 | -36,93 | 7,91 | 9,78 | -2,25 | 1,23 |
Commerzbank | CBK100 | 103,70 | 24,96 | 9,01 | 16,41 | -2,02 | 1,39 |
RTL Group | 861149 | 102,60 | 330,94 | 7,80 | 8,08 | 0,86 | 0,74 |
Freenet | A0Z2ZZ | 102,50 | 42,12 | 3,05 | 7,12 | -4,53 | 0,78 |
Beiersdorf | 520000 | 101,60 | 320,03 | 23,30 | 8,02 | 1,63 | 0,57 |
Cancom | 541910 | 101,40 | 33,86 | 2,18 | 8,25 | -0,37 | 1,10 |
Telefonica Dt. | A1J5RX | 100,70 | 131,31 | 7,33 | 6,67 | -0,51 | 0,58 |
Teamviewer | A2YN90 | 99,10 | 60,18 | 2,83 | 15,82 | 0,24 | 1,26 |
Talanx | TLX100 | 97,90 | 14,06 | 10,06 | 7,04 | -2,40 | 0,99 |
Aroundtown | A2DW8Z | 95,90 | 60,87 | 8,32 | 8,60 | -1,75 | 1,13 |
Siemens Energy | ENER6Y | 95,20 | 115,51 | 15,31 | 10,77 | -0,38 | 0,93 |
Ströer | 749399 | 95,10 | 8,51 | 3,74 | 6,21 | -0,59 | 0,73 |
Nemetschek | 645290 | 94,60 | 128,25 | 10,11 | 12,51 | 2,51 | 1,17 |
Gea Group | 660200 | 93,70 | 48,00 | 7,15 | 7,82 | -1,06 | 0,92 |
CTS Eventim | 547030 | 93,40 | 34,51 | 5,69 | 8,98 | -3,42 | 1,20 |
United Internet | 508903 | 92,90 | 103,43 | 5,98 | 7,72 | -0,35 | 0,88 |
Hugo Boss | A1PHFF | 92,40 | -2,56 | 3,46 | 10,52 | -4,11 | 1,22 |
Sixt | 723132 | 92,30 | 258,83 | 4,10 | 11,24 | -1,46 | 1,44 |
Evonik | EVNK01 | 92,10 | 68,64 | 11,89 | 7,95 | -1,77 | 0,90 |
Software AG | A2GS40 | 91,60 | 31,16 | 2,38 | 7,20 | -1,08 | 0,79 |
Grand City Prop. | A1JXCV | 91,10 | 246,59 | 3,24 | 8,74 | 0,49 | 0,67 |
Bechtle | 515870 | 90,60 | 89,82 | 6,48 | 9,23 | 0,53 | 0,97 |
Carl Zeiss Med. | 531370 | 90,50 | 63,18 | 13,05 | 10,56 | 1,01 | 1,09 |
Thyssenkrupp | 750000 | 90,00 | 159,04 | 5,18 | 15,22 | 1,15 | 1,78 |
Gerresheimer | A0LD6E | 89,20 | 122,37 | 2,16 | 8,27 | -0,38 | 0,81 |
Scout24 | A12DM8 | 88,60 | 111,58 | 4,11 | 5,65 | -1,72 | 0,69 |
Varta | A0TGJ5 | 87,30 | 4,84 | 3,81 | 10,80 | -0,45 | 1,35 |
LEG Immobilien | LEG111 | 86,90 | 129,27 | 7,63 | 6,44 | 0,19 | 0,49 |
Fuchs Vz. | A3E5D6 | 86,30 | 129,20 | 2,34 | 7,50 | -1,71 | 0,90 |
TAG Immobilien | 830350 | 85,50 | 115,58 | 3,05 | 9,08 | -1,40 | 0,69 |
ProSiebenSat.1 | PSM777 | 84,70 | 58,51 | 2,75 | 12,27 | -1,57 | 1,22 |
Rational | 701080 | 84,60 | 5,71 | 7,55 | 7,25 | 0,51 | 1,06 |
Fraport | 577330 | 84,10 | 10,15 | 4,67 | 13,56 | -2,74 | 1,38 |
Dürr | 556520 | 84,00 | 31,76 | 2,16 | 9,57 | -0,88 | 1,32 |
Kion Group | KGX888 | 82,00 | 76,88 | 9,36 | 11,69 | -1,59 | 1,31 |
Knorr-Bremse | KBX100 | 81,50 | 43,80 | 11,52 | 9,93 | -2,32 | 0,77 |
Lanxess | 547040 | 79,90 | 80,63 | 3,67 | 13,06 | -3,30 | 1,35 |
Hypoport | 549336 | 79,80 | 29,05 | 2,41 | 9,83 | -1,67 | 1,18 |
Deutsche Wohnen | A0HN5C | 77,10 | 389,14 | 12,74 | 10,06 | -0,82 | 0,59 |
Jungheinrich Vz. | 621993 | 76,80 | 98,50 | 1,48 | 9,98 | -1,48 | 1,25 |
Siltronic | WAF300 | 76,70 | 87,05 | 2,89 | 12,46 | -1,83 | 1,07 |
Evotec | 566480 | 75,40 | 57,27 | 4,87 | 9,87 | -0,40 | 0,88 |
Uniper | UNSE01 | 65,00 | 29,34 | 8,71 | 13,21 | -3,61 | 1,10 |
Die Daten in der Tabelle lesen Sie so, dass in den ersten beiden Tabellen jeweils fundamentale Werte zu identifizieren sind. Dies sind etwa in der ersten Tabelle das KGV für das Jahr 2022. Die Kurse und Unternehmen selbst sind anhand der Relativen Stärke sortiert. Das stärkste Unternehmen ist Rheinmetall. Hier sehen Sie neben K+S (KSAG88) die stärksten RSL-Daten. Die Beta-Daten zeigen an, wie stark ein solches Unternehmen jeweils vom Index abhängt.
Stark ist in dieser Lesart auch das Unternehmen von Aurubis (WKN: 676650). Diese drei Werte sind aus dem MDax derzeit die Favoriten.
Mit freundlichen Grüßen